据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,4月中国活性炭出口量为 3.7 万吨,同比增加 16%,环比增加 5%;出口金额方面,4月份出口金额 3.38 亿元,同比去年同期增加 17%;出口均价 9126 元/吨,同比去年增加 1.6%。
4月份出口量国家/地区前五名分别为日本、荷兰、比利时、韩国、意大利,前五名出口数量占比约 43%;出口省市前五名为山西省、福建省、天津市、河南省、海南省,前五名出口数量占比约 71%。
出口方面
4月出口数量、金额统计表
| 项目 | 26年4月 | 25年4月 | 同比 |
| 数量(万吨) | 3.70 | 3.20 | 15.6% |
| 金额(亿元) | 3.38 | 2.88 | 17.4% |
| 均价(元/吨) | 9126 | 8982 | 1.6% |
4月出口量走势图

4月出口金额走势图

4月出口贸易伙伴前20

4月出口省市前15

4月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 福建省 | 3211 | 3939 | 12267 |
| 上海市 | 896 | 843 | 9413 |
| 江西省 | 727 | 1235 | 16975 |
| 山西省 | 489 | 317 | 6485 |
| 海南省 | 364 | 748 | 20573 |
| 广东省 | 318 | 566 | 17785 |
| 江苏省 | 201 | 185 | 9184 |
| 浙江省 | 101 | 80 | 7890 |
| 新疆 | 82 | 198 | 24164 |
| 河南省 | 82 | 146 | 17871 |
| 天津市 | 75 | 91 | 12078 |
| 四川省 | 70 | 74 | 10543 |
| 安徽省 | 53 | 51 | 9699 |
| 黑龙江省 | 36 | 43 | 11869 |
| 湖南省 | 33 | 73 | 22096 |
| 河北省 | 22 | 29 | 13371 |
| 北京市 | 13 | 18 | 13788 |
| 广西 | 10 | 4 | 4445 |
| 辽宁省 | 7 | 17 | 24959 |
| 山东省 | 3 | 2 | 8600 |
| 总计: | 6794 | 8661 |
其他活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 山西省 | 14819 | 10730 | 7240 |
| 天津市 | 3174 | 3140 | 9894 |
| 河南省 | 2348 | 1663 | 7082 |
| 宁夏回族自治区 | 1516 | 1783 | 11765 |
| 海南省 | 1340 | 736 | 5494 |
| 江苏省 | 1027 | 844 | 8219 |
| 新疆维吾尔自治区 | 938 | 688 | 7334 |
| 浙江省 | 880 | 669 | 7604 |
| 山东省 | 719 | 438 | 6092 |
| 河北省 | 667 | 710 | 10639 |
| 上海市 | 549 | 721 | 13135 |
| 广东省 | 482 | 640 | 13263 |
| 陕西省 | 450 | 489 | 10860 |
| 福建省 | 335 | 346 | 10324 |
| 安徽省 | 278 | 602 | 21691 |
| 辽宁省 | 191 | 356 | 18615 |
| 北京市 | 134 | 80 | 5987 |
| 江西省 | 112 | 131 | 11718 |
| 湖南省 | 98 | 58 | 5849 |
| 黑龙江省 | 68 | 98 | 14337 |
| 内蒙古自治区 | 32 | 86 | 26701 |
| 广西壮族自治区 | 28 | 81 | 29000 |
| 湖北省 | 16 | 6 | 3801 |
| 吉林省 | 13 | 22 | 16601 |
| 重庆市 | 10 | 4 | 4440 |
| 总计: | 30226 | 25122 |
进口方面
进口方面,4月份国内总进口活性炭 6661 吨,进口额为 16784 万元,进口均价 25197元/吨,前五名进口量国家/地区为尼日利亚、菲律宾、斯里兰卡、日本、美国,进口量占比 71%;主要进口省市前五名为江苏省、上海市、天津市、福建省、浙江省,前五名进口省市占比 75%。
4月活性炭主要进口国家/地区
| 国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 尼日利亚 | 1288 | 650 | 5045 |
| 菲律宾 | 1158 | 2314 | 19978 |
| 斯里兰卡 | 1021 | 4526 | 44334 |
| 日本 | 730 | 2442 | 33439 |
| 美国 | 537 | 1666 | 31043 |
| 印度尼西亚 | 527 | 897 | 17039 |
| 越南 | 396 | 721 | 18209 |
| 印度 | 394 | 1194 | 30296 |
| 泰国 | 174 | 499 | 28694 |
| 荷兰 | 83 | 732 | 87806 |
| 马来西亚 | 71 | 95 | 13390 |
| 法国 | 70 | 168 | 24103 |
| 贝宁 | 56 | 16 | 2839 |
| 中国台湾 | 35 | 126 | 35570 |
| 澳大利亚 | 35 | 48 | 13621 |
| 德国 | 23 | 63 | 27737 |
| 韩国 | 21 | 89 | 42264 |
| 英国 | 15 | 166 | 112332 |
| 中国 | 11 | 46 | 40837 |
| 墨西哥 | 9 | 188 | 215959 |
| 加拿大 | 7 | 135 | 188054 |
4月活性炭主要进口省市
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 江苏省 | 1429 | 4082 | 28572 |
| 上海市 | 1285 | 4078 | 31744 |
| 天津市 | 944 | 2011 | 21303 |
| 福建省 | 700 | 527 | 7528 |
| 浙江省 | 645 | 647 | 10026 |
| 北京市 | 521 | 2615 | 50222 |
| 海南省 | 361 | 275 | 7624 |
| 广东省 | 346 | 1173 | 33923 |
| 安徽省 | 106 | 211 | 19875 |
| 宁夏回族自治区 | 90 | 654 | 72630 |
| 新疆维吾尔自治区 | 56 | 16 | 2839 |
| 云南省 | 52 | 168 | 32387 |
| 山东省 | 40 | 123 | 30665 |
| 山西省 | 24 | 8 | 3445 |
| 河南省 | 20 | 45 | 22726 |
| 江西省 | 20 | 39 | 19536 |
| 陕西省 | 16 | 80 | 49791 |
| 四川省 | 5 | 15 | 29286 |
| 湖北省 | 1 | 14 | 157440 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。
14011002000166号