据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,8月中国活性炭出口量为 3.1 万吨,同比增加 15.5%,环比减少 6.7%;出口金额方面,8月份出口金额 2.8 亿元,同比去年同期增加 9.2%;出口均价 9057 元/吨,同比去年减少 5.5%。
8月份出口量国家/地区前五名分别为日本、韩国、印度、比利时、意大利,前五名出口数量占比约 47%;出口省市前五名为山西省、天津市、福建省、上海市、浙江省,前五名出口数量占比约 70%。
出口方面
8月出口数量、金额统计表
| 项目 | 25年8月 | 24年8月 | 同比 |
| 数量(万吨) | 3.10 | 2.68 | 15.5% |
| 金额(亿元) | 2.80 | 2.57 | 9.2% |
| 均价(元/吨) | 9057 | 9584 | -5.5% |
8月出口量走势图

8月出口金额走势图

8月出口贸易伙伴前20

8月出口省市前15

8月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 福建省 | 2578 | 3016 | 11695 |
| 上海市 | 984 | 1454 | 14772 |
| 江西省 | 649 | 991 | 15265 |
| 浙江省 | 472 | 572 | 12127 |
| 山西省 | 426 | 357 | 8380 |
| 广东省 | 244 | 334 | 13708 |
| 江苏省 | 199 | 159 | 8027 |
| 山东省 | 185 | 64 | 3454 |
| 河北省 | 122 | 118 | 9630 |
| 陕西省 | 120 | 138 | 11464 |
| 河南省 | 112 | 190 | 16914 |
| 新疆 | 110 | 142 | 12865 |
| 天津市 | 92 | 137 | 14788 |
| 海南省 | 85 | 175 | 20660 |
| 安徽省 | 60 | 97 | 16133 |
| 湖北省 | 18 | 8 | 4292 |
| 总计: | 6455 | 7948 |
其他活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 山西省 | 11692 | 8524 | 7290 |
| 天津市 | 2917 | 2780 | 9529 |
| 河南省 | 1354 | 800 | 5911 |
| 浙江省 | 1295 | 1310 | 10122 |
| 山东省 | 1190 | 549 | 4613 |
| 上海市 | 1121 | 952 | 8489 |
| 广东省 | 1095 | 762 | 6962 |
| 宁夏 | 1061 | 1288 | 12139 |
| 江苏省 | 730 | 761 | 10415 |
| 新疆 | 438 | 288 | 6580 |
| 河北省 | 410 | 473 | 11541 |
| 辽宁省 | 314 | 428 | 13644 |
| 陕西省 | 279 | 125 | 4489 |
| 福建省 | 199 | 252 | 12676 |
| 北京市 | 178 | 161 | 9065 |
| 安徽省 | 164 | 499 | 30513 |
| 湖南省 | 35 | 97 | 27749 |
| 江西省 | 26 | 40 | 15672 |
| 广西 | 10 | 4 | 3866 |
| 云南省 | 6 | 3 | 5078 |
| 总计: | 24511 | 20095 |
进口方面
进口方面,8月份国内总进口活性炭 3977 吨,进口额为 11763 万元,进口均价 29576 元/吨,前五名进口量国家/地区为尼日利亚、菲律宾、斯里兰卡、印度尼西亚、印度,进口量占比 63%;主要进口省市前五名为上海市、浙江省、江苏省、天津市、广东省,前五名进口省市占比 78%。
8月活性炭主要进口国家/地区
| 国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 尼日利亚 | 635 | 331 | 5217 |
| 菲律宾 | 589 | 1084 | 18398 |
| 斯里兰卡 | 504 | 1949 | 38697 |
| 印度尼西亚 | 417 | 560 | 13424 |
| 印度 | 351 | 1197 | 34058 |
| 美国 | 242 | 2058 | 84921 |
| 日本 | 241 | 1673 | 69410 |
| 越南 | 203 | 394 | 19402 |
| 泰国 | 176 | 363 | 20585 |
| 中国台湾 | 133 | 93 | 7016 |
| 法国 | 98 | 248 | 25260 |
| 马来西亚 | 91 | 131 | 14479 |
| 英国 | 49 | 244 | 49958 |
| 墨西哥 | 47 | 584 | 124383 |
| 俄罗斯 | 42 | 13 | 3000 |
| 澳大利亚 | 35 | 42 | 11965 |
| 韩国 | 28 | 222 | 79651 |
| 中国 | 28 | 51 | 18614 |
| 加拿大 | 27 | 295 | 108260 |
| 荷兰 | 19 | 91 | 48337 |
| 德国 | 17 | 103 | 61097 |
| 意大利 | 5 | 31 | 59762 |
8月活性炭主要进口省市
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 上海市 | 759 | 4650 | 61294 |
| 浙江省 | 686 | 496 | 7238 |
| 江苏省 | 681 | 1811 | 26577 |
| 天津市 | 579 | 1162 | 20075 |
| 广东省 | 403 | 1414 | 35093 |
| 北京市 | 366 | 1220 | 33364 |
| 福建省 | 184 | 217 | 11808 |
| 湖北省 | 91 | 79 | 8668 |
| 安徽省 | 50 | 110 | 21754 |
| 山东省 | 47 | 272 | 57556 |
| 内蒙古自治区 | 42 | 13 | 3000 |
| 宁夏回族自治区 | 36 | 203 | 56506 |
| 河南省 | 30 | 71 | 23587 |
| 山西省 | 22 | 14 | 6218 |
| 辽宁省 | 1 | 30 | 202757 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。
14011002000166号