据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,11月中国活性炭出口量为 3.38 万吨,同比增加 36%,环比增加 24%;出口金额方面,11月份出口金额 2.91 亿元,同比去年同期增加 22%;出口均价 8598 元/吨,同比去年减少 10%。
11月份出口量国家/地区前五名分别为韩国、日本、意大利、比利时、印度,前五名出口数量占比约 51%;出口省市前五名为山西省、天津市、福建省、河南省、宁夏,前五名出口数量占比约 67%。
出口方面
11月出口数量、金额统计表
| 项目 | 25年11月 | 24年11月 | 同比 |
| 数量(万吨) | 3.38 | 2.49 | 36% |
| 金额(亿元) | 2.91 | 2.38 | 22% |
| 均价(元/吨) | 8598 | 9577 | -10% |
11月出口量走势图

11月出口金额走势图

11月出口贸易伙伴前20

11月出口省市前15

11月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 福建省 | 2564 | 2705 | 10553 |
| 江西省 | 736 | 1132 | 15390 |
| 上海市 | 595 | 931 | 15642 |
| 河南省 | 219 | 603 | 27582 |
| 山西省 | 210 | 145 | 6886 |
| 海南省 | 196 | 462 | 23651 |
| 河北省 | 136 | 234 | 17210 |
| 山东省 | 130 | 54 | 4135 |
| 浙江省 | 96 | 139 | 14520 |
| 安徽省 | 95 | 88 | 9248 |
| 江苏省 | 85 | 90 | 10596 |
| 四川省 | 70 | 77 | 11019 |
| 新疆 | 67 | 153 | 22784 |
| 天津市 | 61 | 76 | 12517 |
| 陕西省 | 48 | 64 | 13312 |
| 湖南省 | 47 | 27 | 5831 |
| 辽宁省 | 23 | 42 | 18018 |
| 广东省 | 12 | 18 | 14076 |
| 重庆市 | 3 | 3 | 8534 |
| 总计: | 5392 | 7042 |
其他活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 山西省 | 13300 | 9259 | 6962 |
| 天津市 | 3238 | 2406 | 7430 |
| 河南省 | 1614 | 1013 | 6275 |
| 宁夏 | 1446 | 1768 | 12223 |
| 广东省 | 1132 | 861 | 7603 |
| 浙江省 | 1092 | 958 | 8770 |
| 河北省 | 1046 | 985 | 9410 |
| 陕西省 | 912 | 238 | 2607 |
| 江苏省 | 831 | 601 | 7226 |
| 山东省 | 801 | 835 | 10425 |
| 上海市 | 676 | 597 | 8836 |
| 新疆 | 497 | 199 | 4003 |
| 北京市 | 472 | 980 | 20742 |
| 安徽省 | 379 | 452 | 11928 |
| 重庆市 | 301 | 85 | 2818 |
| 福建省 | 155 | 236 | 15272 |
| 湖南省 | 134 | 159 | 11907 |
| 江西省 | 127 | 124 | 9779 |
| 湖北省 | 103 | 17 | 1662 |
| 辽宁省 | 92 | 113 | 12295 |
| 广西 | 41 | 110 | 27198 |
| 吉林省 | 18 | 14 | 7994 |
| 四川省 | 4 | 9 | 23999 |
| 海南省 | 2 | 3 | 15313 |
| 总计: | 28413 | 22022 |
进口方面
进口方面,11月份国内总进口活性炭 4335 吨,进口额为 12082 万元,进口均价 27871 元/吨,前五名进口量国家/地区为尼日利亚、斯里兰卡、菲律宾、印度尼西亚、印度,进口量占比 66%;主要进口省市前五名为浙江省、天津市、上海市、江苏省、北京市,前五名进口省市占比 76%。
11月活性炭主要进口国家/地区
| 国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 尼日利亚 | 1003 | 831 | 8288 |
| 斯里兰卡 | 787 | 3348 | 42543 |
| 菲律宾 | 410 | 818 | 19930 |
| 印度尼西亚 | 352 | 308 | 8741 |
| 印度 | 319 | 1016 | 31837 |
| 美国 | 297 | 1808 | 60816 |
| 越南 | 218 | 416 | 19086 |
| 日本 | 192 | 1517 | 78847 |
| 泰国 | 172 | 474 | 27550 |
| 马来西亚 | 123 | 217 | 17696 |
| 法国 | 109 | 286 | 26197 |
| 俄罗斯 | 105 | 31 | 3000 |
| 中国台湾 | 93 | 80 | 8565 |
| 澳大利亚 | 35 | 34 | 9686 |
| 韩国 | 33 | 390 | 118223 |
| 英国 | 20 | 57 | 27894 |
| 荷兰 | 20 | 69 | 34234 |
| 墨西哥 | 13 | 183 | 136287 |
| 中国 | 13 | 55 | 41497 |
| 加拿大 | 9 | 95 | 103915 |
| 德国 | 9 | 45 | 51172 |
11月活性炭主要进口省市
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 浙江省 | 1137 | 1241 | 10914 |
| 天津市 | 744 | 1790 | 24060 |
| 上海市 | 623 | 3620 | 58137 |
| 江苏省 | 410 | 1144 | 27906 |
| 北京市 | 376 | 1777 | 47224 |
| 广东省 | 363 | 1147 | 31565 |
| 福建省 | 209 | 166 | 7957 |
| 内蒙古 | 105 | 31 | 3000 |
| 安徽省 | 95 | 193 | 20238 |
| 山东省 | 93 | 586 | 63230 |
| 重庆市 | 63 | 87 | 13744 |
| 宁夏 | 32 | 166 | 51274 |
| 河北省 | 27 | 42 | 15292 |
| 山西省 | 26 | 25 | 9487 |
| 河南省 | 20 | 47 | 23413 |
| 江西省 | 11 | 21 | 18814 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。
14011002000166号