据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,9月中国活性炭出口量为 3.4 万吨,同比增加 35.9%,环比增加 7.8%;出口金额方面,9月份出口金额 3.11 亿元,同比去年同期增加 32.4%;出口均价 9153 元/吨,同比去年减少 2.5%。
9月份出口量国家/地区前五名分别为日本、韩国、比利时、印度、意大利,前五名出口数量占比约 46%;出口省市前五名为山西省、天津市、福建省、河南省、上海市,前五名出口数量占比约 68%。
出口方面
9月出口数量、金额统计表
项目 | 25年9月 | 24年9月 | 同比 |
数量(万吨) | 3.40 | 2.50 | 35.9% |
金额(亿元) | 3.11 | 2.35 | 32.4% |
均价(元/吨) | 9153 | 9385 | -2.5% |
9月出口量走势图
9月出口金额走势图
9月出口贸易伙伴前20
9月出口省市前15
9月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
福建省 | 2428 | 2946 | 12133 |
上海市 | 870 | 1224 | 14070 |
江西省 | 750 | 1230 | 16394 |
山西省 | 466 | 317 | 6799 |
河南省 | 246 | 403 | 16391 |
江苏省 | 179 | 181 | 10102 |
安徽省 | 170 | 186 | 10931 |
浙江省 | 167 | 189 | 11313 |
广东省 | 144 | 147 | 10238 |
河北省 | 122 | 163 | 13350 |
天津市 | 94 | 160 | 16956 |
重庆市 | 81 | 24 | 2951 |
山东省 | 78 | 87 | 11207 |
四川省 | 70 | 79 | 11294 |
陕西省 | 40 | 33 | 8140 |
海南省 | 29 | 65 | 22957 |
辽宁省 | 19 | 14 | 7725 |
总计: | 5953 | 7448 |
其他活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
山西省 | 12568 | 9559 | 7606 |
天津市 | 3259 | 2974 | 9125 |
河南省 | 1797 | 1727 | 9611 |
宁夏 | 1332 | 1421 | 10673 |
浙江省 | 1281 | 1429 | 11161 |
广东省 | 1232 | 1000 | 8115 |
河北省 | 954 | 995 | 10430 |
江苏省 | 828 | 699 | 8437 |
山东省 | 747 | 292 | 3910 |
上海市 | 695 | 612 | 8802 |
新疆 | 683 | 356 | 5222 |
福建省 | 638 | 680 | 10672 |
陕西省 | 557 | 270 | 4851 |
辽宁省 | 420 | 439 | 10460 |
安徽省 | 365 | 734 | 20083 |
北京市 | 189 | 168 | 8878 |
贵州省 | 132 | 18 | 1374 |
湖北省 | 122 | 26 | 2130 |
江西省 | 113 | 140 | 12414 |
云南省 | 47 | 24 | 5136 |
湖南省 | 32 | 62 | 19211 |
重庆市 | 10 | 5 | 4673 |
广西 | 5 | 4 | 8357 |
总计: | 28006 | 23635 |
进口方面
进口方面,9月份国内总进口活性炭 3836 吨,进口额为 11427 万元,进口均价 29790 元/吨,前五名进口量国家/地区为尼日利亚、斯里兰卡、菲律宾、美国、印度,进口量占比 66%;主要进口省市前五名为浙江省、上海市、天津市、江苏省、北京市,前五名进口省市占比 83%。
9月活性炭主要进口国家/地区
国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
尼日利亚 | 788 | 414 | 5251 |
斯里兰卡 | 664 | 2471 | 37229 |
菲律宾 | 385 | 719 | 18673 |
美国 | 373 | 2155 | 57752 |
印度 | 333 | 1214 | 36398 |
越南 | 247 | 377 | 15258 |
日本 | 157 | 1097 | 69720 |
中国台湾 | 151 | 216 | 14302 |
马来西亚 | 121 | 159 | 13121 |
印度尼西亚 | 106 | 196 | 18471 |
泰国 | 105 | 302 | 28798 |
法国 | 87 | 220 | 25259 |
俄罗斯 | 84 | 29 | 3478 |
荷兰 | 62 | 491 | 78681 |
澳大利亚 | 55 | 64 | 11580 |
韩国 | 42 | 428 | 102313 |
英国 | 34 | 178 | 51908 |
墨西哥 | 24 | 377 | 154749 |
德国 | 15 | 285 | 193271 |
9月活性炭主要进口省市
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
浙江省 | 867 | 662 | 7635 |
上海市 | 816 | 4238 | 51946 |
天津市 | 665 | 1424 | 21429 |
江苏省 | 496 | 1488 | 29977 |
北京市 | 357 | 1264 | 35400 |
福建省 | 144 | 291 | 20196 |
广东省 | 134 | 692 | 51710 |
山东省 | 89 | 552 | 62268 |
内蒙古自治区 | 84 | 25 | 3000 |
安徽省 | 75 | 205 | 27341 |
山西省 | 44 | 17 | 3926 |
湖北省 | 43 | 437 | 101640 |
宁夏回族自治区 | 18 | 122 | 67815 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。