据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,12月中国活性炭出口量为 3.32 万吨,同比增加 20%,环比减少 2%;出口金额方面,12月份出口金额 3 亿元,同比去年同期增加 15%;出口均价 9052 元/吨,同比去年减少 4.6%。
12月份出口量国家/地区前五名分别为韩国、日本、比利时、荷兰、印度尼西亚,前五名出口数量占比约 36%;出口省市前五名为山西省、福建省、天津市、浙江省、河南省,前五名出口数量占比约 67%。
出口方面
12月出口数量、金额统计表
| 项目 | 25年12月 | 24年12月 | 同比 |
| 数量(万吨) | 3.32 | 2.76 | 20.4% |
| 金额(亿元) | 3.00 | 2.62 | 14.8% |
| 均价(元/吨) | 9052 | 9493 | -4.6% |
12月出口量走势图

12月出口金额走势图

12月出口贸易伙伴前20

12月出口省市前15

12月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 福建省 | 3467 | 3546 | 10228 |
| 江西省 | 949 | 1078 | 11356 |
| 山西省 | 705 | 369 | 5237 |
| 浙江省 | 530 | 523 | 9866 |
| 上海市 | 521 | 748 | 14358 |
| 河南省 | 409 | 503 | 12283 |
| 北京市 | 235 | 116 | 4954 |
| 江苏省 | 222 | 284 | 12800 |
| 海南省 | 168 | 403 | 24070 |
| 重庆市 | 156 | 58 | 3754 |
| 天津市 | 126 | 164 | 13009 |
| 新疆维吾尔自治区 | 96 | 124 | 12932 |
| 陕西省 | 85 | 94 | 11015 |
| 安徽省 | 77 | 71 | 9264 |
| 四川省 | 70 | 79 | 11253 |
| 云南省 | 64 | 147 | 23000 |
| 广东省 | 45 | 58 | 12718 |
| 广西壮族自治区 | 38 | 50 | 13186 |
| 河北省 | 32 | 30 | 9315 |
| 辽宁省 | 23 | 44 | 19548 |
| 山东省 | 10 | 12 | 11702 |
| 湖北省 | 5 | 17 | 34757 |
| 湖南省 | 1 | 4 | 86036 |
| 总计: | 8033 | 8523 |
其他活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 山西省 | 11104 | 7795 | 7020 |
| 天津市 | 2727 | 2730 | 10011 |
| 浙江省 | 1577 | 1297 | 8228 |
| 河南省 | 1508 | 1281 | 8492 |
| 宁夏回族自治区 | 1421 | 1803 | 12693 |
| 广东省 | 827 | 897 | 10842 |
| 河北省 | 709 | 809 | 11421 |
| 北京市 | 644 | 1036 | 16074 |
| 上海市 | 589 | 518 | 8804 |
| 重庆市 | 579 | 497 | 8586 |
| 江苏省 | 540 | 486 | 8998 |
| 陕西省 | 500 | 140 | 2790 |
| 新疆维吾尔自治区 | 454 | 310 | 6822 |
| 山东省 | 302 | 168 | 5558 |
| 海南省 | 293 | 343 | 11698 |
| 湖北省 | 279 | 45 | 1630 |
| 广西壮族自治区 | 271 | 292 | 10785 |
| 安徽省 | 248 | 308 | 12416 |
| 福建省 | 243 | 338 | 13903 |
| 辽宁省 | 147 | 254 | 17346 |
| 内蒙古自治区 | 110 | 8 | 709 |
| 江西省 | 68 | 136 | 19935 |
| 甘肃省 | 11 | 20 | 19286 |
| 总计: | 25150 | 21512 |
进口方面
进口方面,12月份国内总进口活性炭 4902 吨,进口额为 15109 万元,进口均价 30822 元/吨,前五名进口量国家/地区为尼日利亚、斯里兰卡、印度尼西亚、菲律宾、印度,进口量占比 63%;主要进口省市前五名为江苏省、浙江省、上海市、北京市、广东省,前五名进口省市占比 74%。
12月活性炭主要进口国家/地区
| 国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 尼日利亚 | 762 | 636 | 8355 |
| 斯里兰卡 | 748 | 3858 | 51561 |
| 印度尼西亚 | 586 | 907 | 15475 |
| 菲律宾 | 504 | 1154 | 22895 |
| 印度 | 472 | 1310 | 27727 |
| 美国 | 463 | 1772 | 38320 |
| 日本 | 345 | 3021 | 87464 |
| 泰国 | 198 | 464 | 23492 |
| 中国台湾 | 176 | 121 | 6893 |
| 越南 | 170 | 249 | 14657 |
| 法国 | 122 | 327 | 26892 |
| 俄罗斯 | 63 | 19 | 3000 |
| 澳大利亚 | 53 | 66 | 12524 |
| 津巴布韦 | 52 | 13 | 2551 |
| 英国 | 44 | 296 | 66954 |
| 韩国 | 41 | 125 | 30315 |
| 老挝 | 36 | 18 | 5097 |
| 墨西哥 | 27 | 344 | 127213 |
| 德国 | 14 | 293 | 208494 |
| 加拿大 | 11 | 37 | 34346 |
| 荷兰 | 8 | 34 | 44015 |
| 马来西亚 | 7 | 37 | 49443 |
12月活性炭主要进口省市
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 江苏省 | 965 | 3225 | 33409 |
| 浙江省 | 944 | 1135 | 12029 |
| 上海市 | 679 | 4500 | 66297 |
| 北京市 | 539 | 2204 | 40848 |
| 广东省 | 488 | 1336 | 27400 |
| 天津市 | 412 | 764 | 18577 |
| 福建省 | 352 | 431 | 12233 |
| 安徽省 | 136 | 482 | 35418 |
| 宁夏回族自治区 | 108 | 811 | 75124 |
| 海南省 | 107 | 41 | 3805 |
| 山西省 | 66 | 38 | 5750 |
| 内蒙古自治区 | 63 | 19 | 3000 |
| 河南省 | 30 | 70 | 23145 |
| 江西省 | 10 | 19 | 18781 |
| 云南省 | 2 | 20 | 101589 |
| 辽宁省 | 1 | 5 | 79603 |
| 山东省 | 1 | 2 | 37942 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。
14011002000166号