据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,2月中国活性炭出口量为 2.88 万吨,同比增加 47%,环比减少 2.6%;出口金额方面,2月份出口金额 2.46 亿元,同比去年同期增加 29%;出口均价 8547 元/吨,同比去年减少 12%。
2月份出口量国家/地区前五名分别为日本、比利时、韩国、意大利、荷兰,前五名出口数量占比约 41%;出口省市前五名为山西省、福建省、天津市、浙江省、海南省,前五名出口数量占比约 70%。
出口方面
2月出口数量、金额统计表
| 项目 | 26年2月 | 25年2月 | 同比 |
| 数量(万吨) | 2.88 | 1.96 | 47.2% |
| 金额(亿元) | 2.46 | 1.91 | 29.2% |
| 均价(元/吨) | 8547 | 9735 | -12.2% |
2月出口量走势图

2月出口金额走势图

2月出口贸易伙伴前20

2月出口省市前15

2月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 福建省 | 2714 | 2972 | 10949 |
| 江西省 | 761 | 1014 | 13331 |
| 上海市 | 749 | 971 | 12967 |
| 海南省 | 315 | 759 | 24083 |
| 河南省 | 244 | 473 | 19389 |
| 江苏省 | 121 | 167 | 13820 |
| 重庆市 | 109 | 51 | 4647 |
| 山东省 | 102 | 167 | 16353 |
| 黑龙江省 | 100 | 272 | 27089 |
| 广东省 | 81 | 91 | 11220 |
| 宁夏回族自治区 | 46 | 69 | 15002 |
| 山西省 | 44 | 41 | 9383 |
| 天津市 | 41 | 46 | 11366 |
| 河北省 | 23 | 17 | 7584 |
| 浙江省 | 20 | 54 | 27216 |
| 安徽省 | 20 | 17 | 8486 |
| 北京市 | 14 | 20 | 14246 |
| 云南省 | 14 | 22 | 15530 |
| 总计: | 5517 | 7223 |
其他活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 山西省 | 11215 | 6968 | 6213 |
| 天津市 | 2797 | 2661 | 9513 |
| 浙江省 | 1645 | 1106 | 6723 |
| 海南省 | 1324 | 287 | 2169 |
| 宁夏回族自治区 | 1066 | 932 | 8741 |
| 河南省 | 1008 | 1165 | 11558 |
| 新疆维吾尔自治区 | 837 | 667 | 7963 |
| 河北省 | 812 | 666 | 8207 |
| 江苏省 | 533 | 864 | 16213 |
| 上海市 | 413 | 466 | 11281 |
| 山东省 | 354 | 378 | 10675 |
| 陕西省 | 266 | 145 | 5444 |
| 广东省 | 212 | 189 | 8918 |
| 四川省 | 141 | 48 | 3383 |
| 福建省 | 133 | 57 | 4321 |
| 湖南省 | 114 | 54 | 4707 |
| 安徽省 | 108 | 257 | 23697 |
| 北京市 | 95 | 175 | 18347 |
| 江西省 | 89 | 69 | 7699 |
| 黑龙江省 | 66 | 127 | 19300 |
| 辽宁省 | 31 | 56 | 17825 |
| 内蒙古自治区 | 25 | 64 | 25909 |
| 重庆市 | 21 | 13 | 5955 |
| 总计: | 23306 | 17412 |
进口方面
进口方面,2月份国内总进口活性炭 3650 吨,进口额为 9936 万元,进口均价 27222元/吨,前五名进口量国家/地区为尼日利亚、菲律宾、斯里兰卡、印度尼西亚、美国,进口量占比 75%;主要进口省市前五名为福建省、江苏省、上海市、天津市、北京市,前五名进口省市占比 76%。
2月活性炭主要进口国家/地区
| 国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 尼日利亚 | 930 | 393 | 4219 |
| 菲律宾 | 676 | 1278 | 18896 |
| 斯里兰卡 | 563 | 2716 | 48270 |
| 印度尼西亚 | 347 | 725 | 20926 |
| 美国 | 207 | 741 | 35831 |
| 日本 | 161 | 1207 | 75146 |
| 印度 | 160 | 471 | 29365 |
| 中国台湾 | 149 | 204 | 13727 |
| 荷兰 | 137 | 1206 | 88326 |
| 泰国 | 112 | 312 | 27714 |
| 越南 | 73 | 94 | 12885 |
| 中国 | 44 | 154 | 34801 |
| 马来西亚 | 36 | 87 | 23921 |
| 法国 | 29 | 58 | 19991 |
| 韩国 | 11 | 38 | 36101 |
| 加拿大 | 8 | 109 | 129430 |
| 德国 | 3 | 33 | 97971 |
| 墨西哥 | 3 | 82 | 315664 |
| 英国 | 1 | 27 | 433103 |
2月活性炭主要进口省市
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 福建省 | 726 | 528 | 7276 |
| 江苏省 | 635 | 2028 | 31910 |
| 上海市 | 496 | 3358 | 67671 |
| 天津市 | 478 | 767 | 16040 |
| 北京市 | 421 | 1799 | 42745 |
| 浙江省 | 337 | 477 | 14149 |
| 广东省 | 199 | 499 | 25102 |
| 海南省 | 196 | 53 | 2693 |
| 安徽省 | 47 | 81 | 17397 |
| 河南省 | 28 | 25 | 8906 |
| 江西省 | 22 | 59 | 26955 |
| 云南省 | 20 | 94 | 46900 |
| 重庆市 | 19 | 19 | 10028 |
| 宁夏回族自治区 | 18 | 136 | 74161 |
| 山东省 | 6 | 13 | 21004 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。
14011002000166号