据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,1月中国活性炭出口量为 3.23 万吨,同比增加 8.9%,环比减少 2.8%;出口金额方面,1月份出口金额 3.03 亿元,同比去年同期增加 8%;出口均价 9383 元/吨,同比去年减少 0.8%。
1月份出口量国家/地区前五名分别为日本、意大利、韩国、比利时、德国,前五名出口数量占比约 42%;出口省市前五名为山西省、天津市、福建省、河南省、江苏省,前五名出口数量占比约 67%。
出口方面
1月出口数量、金额统计表
| 项目 | 26年1月 | 25年1月 | 同比 |
| 数量(万吨) | 3.23 | 2.96 | 8.9% |
| 金额(亿元) | 3.03 | 2.80 | 8.0% |
| 均价(元/吨) | 9383 | 9462 | -0.8% |
1月出口量走势图

1月出口金额走势图

1月出口贸易伙伴前20

1月出口省市前15

1月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 福建省 | 2362 | 2653 | 11232 |
| 上海市 | 610 | 776 | 12723 |
| 山西省 | 590 | 360 | 6108 |
| 江西省 | 527 | 775 | 14700 |
| 河南省 | 347 | 608 | 17513 |
| 山东省 | 339 | 311 | 9188 |
| 浙江省 | 313 | 291 | 9306 |
| 海南省 | 234 | 479 | 20477 |
| 重庆市 | 188 | 70 | 3707 |
| 新疆维吾尔自治区 | 164 | 355 | 21693 |
| 安徽省 | 152 | 76 | 4996 |
| 江苏省 | 128 | 154 | 12096 |
| 广东省 | 50 | 50 | 10039 |
| 天津市 | 46 | 96 | 20870 |
| 甘肃省 | 18 | 23 | 12969 |
| 陕西省 | 2 | 2 | 8469 |
| 宁夏回族自治区 | 2 | 3 | 17085 |
| 总计: | 6071 | 7082 |
其他活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 山西省 | 10836 | 7917 | 7306 |
| 天津市 | 4307 | 3325 | 7721 |
| 江苏省 | 1442 | 3007 | 20853 |
| 宁夏回族自治区 | 1364 | 1878 | 13763 |
| 河南省 | 1243 | 917 | 7378 |
| 河北省 | 1000 | 887 | 8869 |
| 海南省 | 842 | 466 | 5529 |
| 陕西省 | 600 | 167 | 2790 |
| 浙江省 | 579 | 480 | 8291 |
| 广东省 | 521 | 751 | 14425 |
| 北京市 | 507 | 289 | 5698 |
| 新疆维吾尔自治区 | 451 | 359 | 7964 |
| 四川省 | 437 | 246 | 5628 |
| 福建省 | 380 | 362 | 9545 |
| 山东省 | 375 | 450 | 11986 |
| 上海市 | 354 | 365 | 10311 |
| 辽宁省 | 219 | 256 | 11664 |
| 贵州省 | 180 | 24 | 1323 |
| 安徽省 | 136 | 179 | 13162 |
| 湖南省 | 126 | 308 | 24510 |
| 江西省 | 121 | 150 | 12385 |
| 内蒙古自治区 | 75 | 197 | 26116 |
| 广西壮族自治区 | 56 | 159 | 28605 |
| 重庆市 | 27 | 37 | 13800 |
| 总计: | 26179 | 23176 |
进口方面
进口方面,1月份国内总进口活性炭 4268 吨,进口额为 12163 万元,进口均价 28498元/吨,前五名进口量国家/地区为菲律宾、斯里兰卡、尼日利亚、印度、印度尼西亚,进口量占比 66%;主要进口省市前五名为浙江省、天津市、上海市、广东省、北京市,前五名进口省市占比 78%。
1月活性炭主要进口国家/地区
| 国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 菲律宾 | 838 | 1744 | 20819 |
| 斯里兰卡 | 675 | 3339 | 49440 |
| 尼日利亚 | 616 | 475 | 7703 |
| 印度 | 373 | 994 | 26672 |
| 印度尼西亚 | 324 | 420 | 12951 |
| 日本 | 219 | 1410 | 64446 |
| 美国 | 203 | 870 | 42790 |
| 泰国 | 191 | 434 | 22724 |
| 中国台湾 | 121 | 217 | 17965 |
| 越南 | 120 | 164 | 13649 |
| 马来西亚 | 116 | 147 | 12701 |
| 老挝 | 108 | 51 | 4719 |
| 法国 | 93 | 275 | 29448 |
| 荷兰 | 92 | 843 | 91258 |
| 俄罗斯 | 57 | 17 | 3000 |
| 澳大利亚 | 53 | 71 | 13381 |
| 韩国 | 27 | 262 | 96229 |
| 墨西哥 | 15 | 247 | 169331 |
| 德国 | 13 | 64 | 48516 |
| 英国 | 8 | 37 | 48570 |
| 加拿大 | 7 | 79 | 108363 |
1月活性炭主要进口省市
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 浙江省 | 839 | 843 | 10039 |
| 天津市 | 708 | 1607 | 22707 |
| 上海市 | 652 | 3372 | 51716 |
| 广东省 | 612 | 1302 | 21281 |
| 北京市 | 519 | 2245 | 43231 |
| 江苏省 | 461 | 1418 | 30785 |
| 福建省 | 231 | 366 | 15819 |
| 宁夏回族自治区 | 72 | 539 | 74807 |
| 山东省 | 57 | 365 | 63740 |
| 内蒙古自治区 | 57 | 17 | 3000 |
| 重庆市 | 27 | 17 | 6264 |
| 安徽省 | 23 | 37 | 16155 |
| 辽宁省 | 10 | 34 | 34440 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。
14011002000166号