据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,6月中国活性炭出口量为 3.47 万吨,同比增加 8.7%,环比减少 14%;出口金额方面,6月份出口金额 3.32 亿元,同比去年同期增加 7.3%;出口均价 9585 元/吨,同比去年减少 1.2%。
6月份出口量国家/地区前五名分别为日本、韩国、比利时、苏丹、荷兰,前五名出口数量占比约 41%;出口省市前五名为山西省、天津市、河南省、福建省、宁夏回族自治区,前五名出口数量占比约 66%。
出口方面
6月出口数量、金额统计表
| 项目 | 26年6月 | 25年6月 | 同比 |
| 数量(万吨) | 3.47 | 3.19 | 8.7% |
| 金额(亿元) | 3.32 | 3.10 | 7.3% |
| 均价(元/吨) | 9585 | 9705 | -1.2% |
6月出口量走势图

6月出口金额走势图

6月出口贸易伙伴前20

6月出口省市前15

6月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 福建省 | 1960 | 2431 | 12398 |
| 江西省 | 1131 | 1430 | 12641 |
| 海南省 | 678 | 1142 | 16857 |
| 上海市 | 596 | 559 | 9381 |
| 山西省 | 332 | 244 | 7353 |
| 广东省 | 268 | 356 | 13272 |
| 天津市 | 156 | 150 | 9590 |
| 河南省 | 152 | 227 | 14967 |
| 吉林省 | 135 | 65 | 4817 |
| 黑龙江省 | 114 | 27 | 2404 |
| 河北省 | 113 | 86 | 7579 |
| 北京市 | 88 | 81 | 9169 |
| 江苏省 | 88 | 82 | 9323 |
| 浙江省 | 73 | 170 | 23328 |
| 安徽省 | 40 | 34 | 8472 |
| 辽宁省 | 40 | 88 | 21942 |
| 山东省 | 36 | 51 | 14187 |
| 陕西省 | 31 | 32 | 10392 |
| 宁夏回族自治区 | 26 | 23 | 8763 |
| 云南省 | 8 | 11 | 13726 |
| 总计: | 6064 | 7288 |
其他活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 山西省 | 12218 | 8630 | 7063 |
| 天津市 | 4220 | 3603 | 8538 |
| 河南省 | 2196 | 3087 | 14057 |
| 宁夏回族自治区 | 1489 | 1866 | 12533 |
| 浙江省 | 1437 | 1135 | 7897 |
| 山东省 | 994 | 987 | 9927 |
| 河北省 | 945 | 1918 | 20295 |
| 江苏省 | 858 | 784 | 9138 |
| 上海市 | 644 | 661 | 10260 |
| 陕西省 | 614 | 181 | 2952 |
| 新疆维吾尔自治区 | 608 | 483 | 7943 |
| 海南省 | 541 | 280 | 5174 |
| 广东省 | 326 | 406 | 12448 |
| 福建省 | 312 | 427 | 13703 |
| 湖南省 | 231 | 288 | 12497 |
| 安徽省 | 188 | 305 | 16260 |
| 黑龙江省 | 166 | 102 | 6160 |
| 广西壮族自治区 | 144 | 180 | 12484 |
| 北京市 | 126 | 191 | 15148 |
| 四川省 | 126 | 213 | 16978 |
| 江西省 | 85 | 86 | 10205 |
| 湖北省 | 84 | 101 | 11968 |
| 辽宁省 | 51 | 33 | 6606 |
| 重庆市 | 11 | 5 | 4519 |
| 内蒙古自治区 | 2 | 0 | 600 |
| 总计: | 28615 | 25952 |
进口方面
进口方面,6月份国内总进口活性炭 6195 吨,进口额为 13132 万元,进口均价 21198 元/吨,前五名进口量国家/地区为尼日利亚、菲律宾、斯里兰卡、印度尼西亚、印度,进口量占比 66%;主要进口省市前五名为福建省、天津市、上海市、江苏省、广东省,前五名进口省市占比 73%。
6月活性炭主要进口国家/地区
| 国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 尼日利亚 | 1553 | 602 | 3873 |
| 菲律宾 | 809 | 1612 | 19935 |
| 斯里兰卡 | 695 | 3505 | 50417 |
| 印度尼西亚 | 682 | 881 | 12912 |
| 印度 | 375 | 1301 | 34712 |
| 美国 | 293 | 1091 | 37265 |
| 越南 | 256 | 413 | 16166 |
| 马来西亚 | 250 | 427 | 17108 |
| 加纳 | 249 | 61 | 2462 |
| 日本 | 213 | 1581 | 74073 |
| 泰国 | 170 | 472 | 27747 |
| 贝宁 | 168 | 69 | 4116 |
| 老挝 | 112 | 54 | 4839 |
| 中国台湾 | 107 | 171 | 16024 |
| 俄罗斯 | 105 | 31 | 3000 |
| 法国 | 95 | 229 | 24076 |
| 荷兰 | 33 | 338 | 103492 |
| 澳大利亚 | 18 | 17 | 9856 |
| 中国 | 8 | 34 | 44081 |
| 德国 | 2 | 184 | 901886 |
| 波兰 | 1 | 6 | 43230 |
| 墨西哥 | 1 | 21 | 234910 |
| 韩国 | 1 | 14 | 232547 |
6月活性炭主要进口省市
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 福建省 | 1147 | 613 | 5345 |
| 天津市 | 1048 | 1903 | 18152 |
| 上海市 | 1002 | 3362 | 33559 |
| 江苏省 | 758 | 2125 | 28022 |
| 广东省 | 570 | 1056 | 18502 |
| 北京市 | 547 | 2287 | 41836 |
| 浙江省 | 399 | 590 | 14792 |
| 海南省 | 392 | 167 | 4254 |
| 内蒙古自治区 | 105 | 31 | 3000 |
| 宁夏回族自治区 | 90 | 634 | 70449 |
| 安徽省 | 68 | 124 | 18338 |
| 云南省 | 42 | 135 | 32147 |
| 山东省 | 26 | 99 | 37517 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。
14011002000166号