据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,5月中国活性炭出口量为 4.03 万吨,同比增加 13.6%,环比增加 9%;出口金额方面,5月份出口金额 3.42 亿元,同比去年同期增加 4.3%;出口均价 8490 元/吨,同比去年减少 8.2%。
5月份出口量国家/地区前五名分别为日本、意大利、韩国、荷兰、德国,前五名出口数量占比约 47%;出口省市前五名为山西省、天津市、福建省、海南省、河南省,前五名出口数量占比约 68%。
出口方面
5月出口数量、金额统计表
| 项目 | 26年5月 | 25年5月 | 同比 |
| 数量(万吨) | 4.03 | 3.55 | 13.6% |
| 金额(亿元) | 3.42 | 3.28 | 4.3% |
| 均价(元/吨) | 8490 | 9245 | -8.2% |
5月出口量走势图

5月出口金额走势图

5月出口贸易伙伴前20

5月出口省市前15

5月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 福建省 | 3251 | 3544 | 10902 |
| 海南省 | 1216 | 1083 | 8907 |
| 江西省 | 675 | 991 | 14676 |
| 上海市 | 573 | 579 | 10110 |
| 广东省 | 207 | 308 | 14846 |
| 山西省 | 172 | 115 | 6728 |
| 河南省 | 164 | 228 | 13926 |
| 天津市 | 161 | 167 | 10342 |
| 江苏省 | 102 | 137 | 13410 |
| 浙江省 | 102 | 131 | 12887 |
| 四川省 | 53 | 55 | 10493 |
| 山东省 | 36 | 42 | 11693 |
| 云南省 | 32 | 74 | 23000 |
| 辽宁省 | 19 | 51 | 26673 |
| 河北省 | 19 | 17 | 9168 |
| 安徽省 | 18 | 14 | 7859 |
| 总计: | 6799 | 7537 |
其他活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 山西省 | 14037 | 10660 | 7594 |
| 天津市 | 4833 | 3763 | 7786 |
| 河南省 | 1981 | 2262 | 11416 |
| 宁夏回族自治区 | 1911 | 1979 | 10357 |
| 海南省 | 1460 | 608 | 4166 |
| 江苏省 | 1267 | 970 | 7656 |
| 浙江省 | 1126 | 1195 | 10609 |
| 湖北省 | 1089 | 135 | 1239 |
| 河北省 | 878 | 1035 | 11787 |
| 山东省 | 835 | 692 | 8286 |
| 新疆维吾尔自治区 | 537 | 386 | 7192 |
| 陕西省 | 510 | 252 | 4933 |
| 四川省 | 481 | 74 | 1540 |
| 安徽省 | 429 | 462 | 10770 |
| 上海市 | 371 | 380 | 10247 |
| 广东省 | 341 | 437 | 12801 |
| 吉林省 | 318 | 109 | 3434 |
| 江西省 | 275 | 462 | 16787 |
| 北京市 | 228 | 245 | 10752 |
| 福建省 | 215 | 172 | 8031 |
| 湖南省 | 140 | 71 | 5078 |
| 黑龙江省 | 118 | 95 | 8038 |
| 辽宁省 | 90 | 154 | 17120 |
| 广西壮族自治区 | 29 | 88 | 29820 |
| 重庆市 | 22 | 10 | 4729 |
| 内蒙古自治区 | 2 | 0 | 1400 |
| 总计: | 33522 | 26696 |
进口方面
进口方面,5月份国内总进口活性炭 4865 吨,进口额为 12451 万元,进口均价 25,593 元/吨,前五名进口量国家/地区为菲律宾、斯里兰卡、尼日利亚、印度尼西亚、印度,进口量占比 66%;主要进口省市前五名为江苏省、上海市、天津市、福建省、北京市,前五名进口省市占比 77%。
5月活性炭主要进口国家/地区
| 国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 菲律宾 | 1079 | 2040 | 18903 |
| 斯里兰卡 | 647 | 2993 | 46278 |
| 尼日利亚 | 569 | 280 | 4926 |
| 印度尼西亚 | 475 | 937 | 19719 |
| 印度 | 461 | 1577 | 34228 |
| 贝宁 | 365 | 129 | 3528 |
| 美国 | 316 | 1572 | 49823 |
| 越南 | 314 | 637 | 20264 |
| 日本 | 238 | 1112 | 46738 |
| 法国 | 111 | 239 | 21465 |
| 马来西亚 | 110 | 152 | 13835 |
| 泰国 | 45 | 124 | 27627 |
| 俄罗斯 | 42 | 13 | 3000 |
| 中国台湾 | 24 | 39 | 16643 |
| 澳大利亚 | 18 | 17 | 9895 |
| 中国 | 16 | 62 | 40218 |
| 韩国 | 15 | 203 | 134835 |
| 加拿大 | 14 | 251 | 185155 |
| 西班牙 | 3 | 10 | 32494 |
| 德国 | 2 | 21 | 83887 |
| 荷兰 | 1 | 33 | 227798 |
| 英国 | 1 | 5 | 40005 |
5月活性炭主要进口省市
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 江苏省 | 997 | 2656 | 26641 |
| 上海市 | 975 | 3248 | 33329 |
| 天津市 | 830 | 2016 | 24286 |
| 福建省 | 488 | 415 | 8509 |
| 北京市 | 461 | 1904 | 41322 |
| 浙江省 | 370 | 609 | 16466 |
| 广东省 | 301 | 784 | 26080 |
| 海南省 | 165 | 174 | 10533 |
| 湖北省 | 140 | 36 | 2572 |
| 内蒙古自治区 | 42 | 13 | 3000 |
| 宁夏回族自治区 | 36 | 254 | 70639 |
| 辽宁省 | 20 | 57 | 28584 |
| 重庆市 | 16 | 62 | 40218 |
| 山东省 | 15 | 189 | 122858 |
| 云南省 | 10 | 32 | 32234 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。
14011002000166号