据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,3月中国活性炭出口量为 3.52 万吨,同比增加 3%,环比增加 22%;出口金额方面,3月份出口金额 3.07 亿元,同比去年同期减少 7%;出口均价 8738 元/吨,同比去年减少 10%。
3月份出口量国家/地区前五名分别为意大利、日本、韩国、荷兰、比利时,前五名出口数量占比约 44%;出口省市前五名为山西省、福建省、天津市、宁夏、海南省,前五名出口数量占比约 71%。
出口方面
3月出口数量、金额统计表
| 项目 | 26年3月 | 25年3月 | 同比 |
| 数量(万吨) | 3.52 | 3.42 | 2.8% |
| 金额(亿元) | 3.07 | 3.31 | -7.1% |
| 均价(元/吨) | 8738 | 9664 | -9.6% |
3月出口量走势图

3月出口金额走势图

3月出口贸易伙伴前20

3月出口省市前15

3月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 福建省 | 3151 | 3299 | 10471 |
| 江西省 | 716 | 870 | 12149 |
| 上海市 | 686 | 629 | 9175 |
| 山西省 | 645 | 374 | 5802 |
| 海南省 | 425 | 659 | 15513 |
| 江苏省 | 235 | 218 | 9276 |
| 河南省 | 233 | 204 | 8771 |
| 浙江省 | 167 | 227 | 13588 |
| 天津市 | 72 | 234 | 32475 |
| 四川省 | 70 | 76 | 10863 |
| 河北省 | 51 | 54 | 10614 |
| 山东省 | 50 | 54 | 10800 |
| 广东省 | 44 | 40 | 8962 |
| 云南省 | 32 | 83 | 26000 |
| 辽宁省 | 6 | 12 | 19803 |
| 北京市 | 4 | 11 | 26616 |
| 新疆维吾尔自治区 | 4 | 10 | 25434 |
| 陕西省 | 1 | 1 | 10115 |
| 湖南省 | 1 | 9 | 174478 |
| 总计: | 6593 | 7065 |
其他活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 山西省 | 13763 | 9943 | 7224 |
| 天津市 | 3163 | 2745 | 8678 |
| 宁夏 | 2106 | 2181 | 10355 |
| 河南省 | 1343 | 1481 | 11027 |
| 海南省 | 1336 | 420 | 3144 |
| 河北省 | 1095 | 1546 | 14111 |
| 新疆 | 1001 | 659 | 6580 |
| 浙江省 | 888 | 720 | 8112 |
| 山东省 | 742 | 401 | 5408 |
| 江苏省 | 728 | 754 | 10359 |
| 上海市 | 660 | 563 | 8523 |
| 陕西省 | 400 | 112 | 2790 |
| 广东省 | 331 | 532 | 16068 |
| 福建省 | 263 | 572 | 21721 |
| 安徽省 | 213 | 492 | 23104 |
| 北京市 | 130 | 106 | 8143 |
| 黑龙江省 | 106 | 134 | 12607 |
| 辽宁省 | 82 | 63 | 7730 |
| 湖南省 | 71 | 39 | 5555 |
| 四川省 | 67 | 64 | 9537 |
| 江西省 | 66 | 122 | 18352 |
| 重庆市 | 10 | 4 | 4496 |
| 吉林省 | 6 | 8 | 13924 |
| 总计: | 28570 | 23659 |
进口方面
进口方面,3月份国内总进口活性炭 6196 吨,进口额为 15571 万元,进口均价 25131元/吨,前五名进口量国家/地区为尼日利亚、菲律宾、斯里兰卡、印度、印度尼西亚,进口量占比 75%;主要进口省市前五名为浙江省、江苏省、天津市、上海市、广东省,前五名进口省市占比 75%。
3月活性炭主要进口国家/地区
| 国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 尼日利亚 | 1553 | 921 | 5930 |
| 菲律宾 | 969 | 2153 | 22232 |
| 斯里兰卡 | 890 | 4270 | 47984 |
| 印度 | 687 | 1937 | 28179 |
| 印度尼西亚 | 576 | 835 | 14515 |
| 美国 | 441 | 1824 | 41363 |
| 日本 | 334 | 1799 | 53779 |
| 越南 | 311 | 655 | 21084 |
| 法国 | 83 | 197 | 23704 |
| 马来西亚 | 61 | 45 | 7439 |
| 中国台湾 | 54 | 85 | 15935 |
| 泰国 | 50 | 141 | 28239 |
| 英国 | 39 | 191 | 49530 |
| 澳大利亚 | 35 | 48 | 13559 |
| 柬埔寨 | 35 | 66 | 18725 |
| 中国 | 28 | 22 | 7738 |
| 津巴布韦 | 26 | 6 | 2499 |
| 加拿大 | 18 | 303 | 171807 |
| 荷兰 | 6 | 31 | 52999 |
| 德国 | 1 | 15 | 172421 |
| 韩国 | 1 | 17 | 250398 |
3月活性炭主要进口省市
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 浙江省 | 1386 | 1151 | 8305 |
| 江苏省 | 1042 | 3164 | 30362 |
| 天津市 | 1001 | 2844 | 28417 |
| 上海市 | 744 | 3411 | 45830 |
| 广东省 | 566 | 893 | 15760 |
| 福建省 | 501 | 653 | 13032 |
| 北京市 | 484 | 2263 | 46792 |
| 海南省 | 166 | 47 | 2822 |
| 宁夏回族自治区 | 108 | 796 | 73685 |
| 安徽省 | 93 | 176 | 19034 |
| 河南省 | 40 | 92 | 22892 |
| 山西省 | 24 | 8 | 3471 |
| 辽宁省 | 20 | 58 | 28709 |
| 内蒙古自治区 | 20 | 9 | 4575 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。
14011002000166号