据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,9月中国活性炭出口量为 3.56 万吨,同比增加 4.8%,环比减少 10%;出口金额方面,9月份出口金额 3.49 亿元,同比去年同期增加 12%;出口均价 9786 元/吨,同比去年增加 7%。
9月份出口量国家/地区前五名分别为韩国、日本、比利时、荷兰、苏丹,前五名出口数量占比约 47.5%;出口省市前五名为山西省、天津市、福建省、河南省、广东省,前五名出口数量占比约 68%。
出口方面
9月出口数量、金额统计表
| 项目 | 26年9月 | 25年9月 | 同比 |
| 数量(万吨) | 3.56 | 3.40 | 4.8% |
| 金额(亿元) | 3.49 | 3.11 | 12.1% |
| 均价(元/吨) | 9786 | 9147 | 7.0% |
9月出口量走势图

9月出口金额走势图

9月出口贸易伙伴前20

9月出口省市前15

9月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 福建省 | 2644 | 2940 | 11120 |
| 广东省 | 1110 | 1347 | 12140 |
| 江西省 | 649 | 980 | 15104 |
| 海南省 | 442 | 1013 | 22919 |
| 上海市 | 415 | 459 | 11072 |
| 山东省 | 271 | 417 | 15387 |
| 河南省 | 231 | 339 | 14710 |
| 浙江省 | 178 | 274 | 15367 |
| 北京市 | 138 | 161 | 11655 |
| 河北省 | 137 | 272 | 19863 |
| 天津市 | 132 | 168 | 12677 |
| 江苏省 | 125 | 148 | 11848 |
| 安徽省 | 83 | 60 | 7199 |
| 山西省 | 63 | 83 | 13148 |
| 新疆维吾尔自治区 | 61 | 145 | 23779 |
| 湖北省 | 56 | 18 | 3271 |
| 宁夏回族自治区 | 50 | 63 | 12538 |
| 陕西省 | 30 | 41 | 13571 |
| 内蒙古自治区 | 18 | 7 | 4075 |
| 湖南省 | 10 | 10 | 10000 |
| 总计: | 6843 | 8946 |
其他活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 山西省 | 13433 | 10229 | 7615 |
| 天津市 | 4114 | 3928 | 9548 |
| 宁夏回族自治区 | 1506 | 1517 | 10068 |
| 河南省 | 1493 | 1532 | 10261 |
| 浙江省 | 1228 | 789 | 6419 |
| 江苏省 | 1050 | 1021 | 9721 |
| 山东省 | 812 | 759 | 9346 |
| 河北省 | 757 | 1176 | 15531 |
| 北京市 | 602 | 742 | 12333 |
| 上海市 | 580 | 556 | 9593 |
| 广东省 | 481 | 692 | 14383 |
| 福建省 | 446 | 603 | 13526 |
| 湖南省 | 404 | 482 | 11934 |
| 安徽省 | 313 | 526 | 16786 |
| 新疆维吾尔自治区 | 301 | 205 | 6817 |
| 四川省 | 242 | 100 | 4141 |
| 辽宁省 | 237 | 164 | 6927 |
| 陕西省 | 209 | 210 | 10079 |
| 内蒙古自治区 | 113 | 159 | 14094 |
| 海南省 | 108 | 69 | 6389 |
| 湖北省 | 97 | 32 | 3293 |
| 吉林省 | 89 | 65 | 7333 |
| 江西省 | 78 | 127 | 16287 |
| 云南省 | 28 | 64 | 23355 |
| 黑龙江省 | 24 | 126 | 52470 |
| 重庆市 | 22 | 10 | 4467 |
| 甘肃省 | 10 | 20 | 19853 |
| 总计: | 28778 | 25904 |
进口方面
进口方面,9月份国内总进口活性炭 5,813 吨,进口额为 10,801 万元,进口均价 18,580元/吨,前五名进口量国家/地区为尼日利亚、菲律宾、斯里兰卡、美国、印度尼西亚,进口量占比 69%;主要进口省市前五名为上海市、福建省、江苏省、天津市、浙江省,前五名进口省市占比 78%。
9月活性炭主要进口国家/地区
| 国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 尼日利亚 | 1395 | 729 | 5225 |
| 菲律宾 | 1151 | 2019 | 17538 |
| 斯里兰卡 | 556 | 2695 | 48480 |
| 美国 | 497 | 984 | 19783 |
| 印度尼西亚 | 426 | 547 | 12848 |
| 贝宁 | 336 | 162 | 4838 |
| 加纳 | 277 | 68 | 2443 |
| 印度 | 190 | 694 | 36575 |
| 日本 | 154 | 990 | 64245 |
| 马来西亚 | 139 | 228 | 16405 |
| 法国 | 130 | 220 | 16845 |
| 越南 | 119 | 188 | 15864 |
| 中国台湾 | 101 | 231 | 22952 |
| 泰国 | 100 | 257 | 25645 |
| 俄罗斯 | 86 | 26 | 3000 |
| 荷兰 | 54 | 584 | 108066 |
| 老挝 | 51 | 25 | 4801 |
| 澳大利亚 | 35 | 34 | 9703 |
| 韩国 | 14 | 99 | 72574 |
| 德国 | 1 | 11 | 82628 |
| 英国 | 1 | 9 | 150717 |
| 波兰 | 0 | 1 | 83051 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 389188 |
| 瑞士 | 0 | 1 | 3295500 |
| 总计: | 5813 | 10801 |
9月活性炭主要进口省市
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 上海市 | 1267 | 2676 | 21123 |
| 福建省 | 1042 | 726 | 6965 |
| 江苏省 | 952 | 2004 | 21054 |
| 天津市 | 823 | 1084 | 13163 |
| 浙江省 | 472 | 446 | 9452 |
| 北京市 | 453 | 2093 | 46196 |
| 广东省 | 292 | 613 | 20978 |
| 河北省 | 156 | 214 | 13736 |
| 河南省 | 119 | 203 | 17022 |
| 内蒙古自治区 | 86 | 26 | 3000 |
| 宁夏回族自治区 | 54 | 376 | 69550 |
| 云南省 | 31 | 99 | 31891 |
| 安徽省 | 27 | 82 | 30722 |
| 江西省 | 22 | 57 | 26124 |
| 山西省 | 10 | 10 | 9882 |
| 山东省 | 7 | 94 | 141890 |
| 辽宁省 | 0 | 0 | 17080 |
| 四川省 | 0 | 0 | 219053 |
| 总计: | 5813 | 10801 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。
14011002000166号