据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,8月中国活性炭出口量为 3.96 万吨,同比增加 23%,环比增加 6%;出口金额方面,8月份出口金额 3.75 亿元,同比去年同期增加 34%;出口均价 9477 元/吨,同比去年增加 5%。
8月份出口量国家/地区前五名分别为韩国、日本、荷兰、意大利、比利时,前五名出口数量占比约 46%;出口省市前五名为山西省、天津市、福建省、宁夏、广东省,前五名出口数量占比约 71%。
出口方面
8月出口数量、金额统计表
| 项目 | 26年8月 | 25年8月 | 同比 |
| 数量(万吨) | 3.96 | 3.10 | 27.9% |
| 金额(亿元) | 3.75 | 2.80 | 33.8% |
| 均价(元/吨) | 9477 | 9057 | 4.6% |
8月出口量走势图

8月出口金额走势图

8月出口贸易伙伴前20

8月出口省市前15

8月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 福建省 | 2744 | 3271 | 11920 |
| 广东省 | 974 | 1113 | 11429 |
| 江西省 | 402 | 622 | 15445 |
| 海南省 | 339 | 799 | 23563 |
| 山东省 | 294 | 391 | 13326 |
| 浙江省 | 266 | 254 | 9570 |
| 上海市 | 217 | 262 | 12094 |
| 河南省 | 216 | 236 | 10941 |
| 江苏省 | 179 | 192 | 10721 |
| 山西省 | 131 | 86 | 6553 |
| 安徽省 | 112 | 135 | 12024 |
| 新疆 | 111 | 62 | 5623 |
| 天津市 | 74 | 75 | 10187 |
| 广西 | 56 | 161 | 28713 |
| 四川省 | 56 | 10 | 1785 |
| 辽宁省 | 42 | 84 | 20099 |
| 内蒙古 | 35 | 35 | 10186 |
| 黑龙江省 | 27 | 9 | 3269 |
| 甘肃省 | 18 | 22 | 12280 |
| 北京市 | 17 | 33 | 18979 |
| 宁夏 | 16 | 19 | 11666 |
| 云南省 | 6 | 8 | 12923 |
| 总计: | 6331 | 7879 |
其他活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 山西省 | 13806 | 10914 | 7905 |
| 天津市 | 6614 | 5263 | 7958 |
| 宁夏 | 2194 | 2349 | 10705 |
| 河南省 | 1294 | 1745 | 13485 |
| 江苏省 | 1265 | 1653 | 13062 |
| 河北省 | 1034 | 1678 | 16225 |
| 山东省 | 980 | 644 | 6564 |
| 新疆 | 840 | 554 | 6598 |
| 广东省 | 790 | 696 | 8807 |
| 上海市 | 758 | 775 | 10217 |
| 浙江省 | 666 | 675 | 10141 |
| 陕西省 | 642 | 197 | 3067 |
| 福建省 | 605 | 818 | 13528 |
| 安徽省 | 397 | 571 | 14403 |
| 北京市 | 315 | 468 | 14858 |
| 海南省 | 233 | 85 | 3656 |
| 湖南省 | 198 | 95 | 4784 |
| 内蒙古 | 154 | 55 | 3593 |
| 黑龙江省 | 130 | 78 | 6020 |
| 湖北省 | 112 | 27 | 2418 |
| 辽宁省 | 104 | 187 | 18024 |
| 重庆市 | 63 | 36 | 5686 |
| 江西省 | 43 | 69 | 16179 |
| 四川省 | 28 | 12 | 4341 |
| 总计: | 33268 | 29646 |
进口方面
进口方面,8月份国内总进口活性炭 6045 吨,进口额为 12144 万元,进口均价 20089 元/吨,前五名进口量国家/地区为尼日利亚、菲律宾、斯里兰卡、印度、印度尼西亚,进口量占比 74%;主要进口省市前五名为浙江省、上海市、福建省、江苏省、天津市,前五名进口省市占比 81%。
8月活性炭主要进口国家/地区
| 国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 尼日利亚 | 2229 | 1542 | 6917 |
| 菲律宾 | 747 | 1466 | 19620 |
| 斯里兰卡 | 570 | 2339 | 41038 |
| 印度 | 520 | 1703 | 32762 |
| 印度尼西亚 | 403 | 365 | 9050 |
| 日本 | 358 | 2228 | 62248 |
| 贝宁 | 336 | 156 | 4644 |
| 马来西亚 | 202 | 325 | 16089 |
| 美国 | 141 | 669 | 47420 |
| 越南 | 139 | 224 | 16173 |
| 法国 | 85 | 184 | 21690 |
| 中国台湾 | 80 | 101 | 12598 |
| 俄罗斯 | 63 | 19 | 3000 |
| 澳大利亚 | 53 | 64 | 12135 |
| 泰国 | 40 | 101 | 25019 |
| 韩国 | 30 | 290 | 95820 |
| 英国 | 21 | 81 | 39029 |
| 德国 | 11 | 36 | 31706 |
| 加拿大 | 10 | 181 | 183906 |
| 荷兰 | 4 | 13 | 33255 |
| 墨西哥 | 3 | 50 | 196478 |
8月活性炭主要进口省市
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 浙江省 | 1762 | 1634 | 9272 |
| 上海市 | 1151 | 3455 | 30008 |
| 福建省 | 679 | 291 | 4281 |
| 江苏省 | 658 | 2110 | 32083 |
| 天津市 | 655 | 1469 | 22438 |
| 广东省 | 498 | 833 | 16719 |
| 北京市 | 300 | 1459 | 48696 |
| 河北省 | 130 | 201 | 15413 |
| 内蒙古 | 63 | 19 | 3000 |
| 山东省 | 59 | 377 | 64246 |
| 云南省 | 42 | 134 | 31918 |
| 安徽省 | 29 | 99 | 34825 |
| 辽宁省 | 20 | 61 | 30107 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。
14011002000166号