采购编号:ZJKY202603260001
采购内容:贵公司在我公司ZJKY202603260001(活性炭)采购活动中推荐为成交单位。请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 |
采购成 交数量 |
单价 (含税) |
品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000103529 | 活性炭 | 粒度100-200目\\碘值>800\\粉状\\25kg/袋\\椰壳 | 规格\\材质 | 千克 | 15000 | 11.9 | 承泽 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
| 2 | 1000051934 | 活性炭 | 粒度6-10目\\硬度>98%\\碘值>1000\\水份<8%\\表现密度:0.45-0.55g\\mL\\灰分≤3%\\颗粒状\\吨袋\\杏壳 | 规格\\材质 | 千克 | 50000 | 15.8 | 威海裕翔 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
| 3 | 1000103529 | 活性炭 | 粒度100-200目\\碘值>800\\粉状\\25kg/袋\\椰壳 | 规格\\材质 | 千克 | 15000 | 11.9 | 承泽 | 物资供应中心 | 物资供应中心 |
| 4 | 1000068125 | 活性炭 | 粒度4-6目\\碘值≥1100\\颗粒状\\25kg/袋\\杏壳 | 规格\\材质 | 千克 | 30000 | 18.2 | 威海裕翔 | 物资供应中心 | 物资供应中心 |
| 5 | 1000068125 | 活性炭 | 粒度4-6目\\碘值≥1100\\颗粒状\\25kg/袋\\杏壳 | 规格\\材质 | 千克 | 30000 | 18.2 | 威海裕翔 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
| 6 | 1000051934 | 活性炭 | 粒度6-10目\\硬度>98%\\碘值>1000\\水份<8%\\表现密度:0.45-0.55g\\mL\\灰分≤3%\\颗粒状\\吨袋\\杏壳 | 规格\\材质 | 千克 | 50000 | 15.8 | 威海裕翔 | 物资供应中心 | 物资供应中心 |
需用单位:总部
联系人:刘新艳
14011002000166号