树脂基钠电硬碳(预钠型/标准型)
| 型号 | 粒径(μm) | 比表面积(m2/g) | 压实密度(m3/g) | 首效(%) | 比容量(mAh/g) | 预Na量(%) | 振实密度(g/cm3) | 粉末电导率(S/cm) | ||
| D10 | D50 | D90 | ||||||||
| 预钠型 | 2~4 | 6~8 | ≤5 | ≤5 | 1.08(100MPa) | 90 | ≥340 | 0.3~0.5 | ≥0.75 | ≥60 |
| 标准型 | 2~3 | 5~7 | 10~12 | ≥320 | ≤0.1(挥发份) | ≥50(100MPa) | ||||

储能专用等
聚合物
煤质GB/T-2008
{{ attr.name }}{{ attr.value_name }}{{ (index + 1) === product.all_attrs.length && !goods.user_attrs ? '' : ',' }} {{ goods.user_attrs }}{{ (goods.user_attrs || (product.all_attrs && product.all_attrs.length > 0)) && '' }}
树脂基钠电硬碳(预钠型/标准型)
| 型号 | 粒径(μm) | 比表面积(m2/g) | 压实密度(m3/g) | 首效(%) | 比容量(mAh/g) | 预Na量(%) | 振实密度(g/cm3) | 粉末电导率(S/cm) | ||
| D10 | D50 | D90 | ||||||||
| 预钠型 | 2~4 | 6~8 | ≤5 | ≤5 | 1.08(100MPa) | 90 | ≥340 | 0.3~0.5 | ≥0.75 | ≥60 |
| 标准型 | 2~3 | 5~7 | 10~12 | ≥320 | ≤0.1(挥发份) | ≥50(100MPa) | ||||

询价
采购
留言
咨询