酚醛树脂基多孔碳
CVD载体多孔碳(H20活化)
| 型号 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |
| 孔容(cm3/g) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 孔径(nm) | 1.7-1.8 | 1.8-1.9 | 1.9-2.0 | |
| 比表面积(m2/g) | 1700~1900 | 1900~2000 | 2000~2200 | |
| 微孔率(%) | ≥90 | ≥85 | ≥80 | |
| 振实密度(g/cm3) | ≥0.45 | ≥0.43 | ≥0.42 | |
| 水分含量(%) | ≤1 | |||
| 灰分含量(%) | ≤0.15 | |||
| 粒度(μm) | D00 | ≥1.5 | ||
| D50 | 5-8 | |||
| D100 | ≤20 | |||
| 微量金属元素Ppm | 铁离子含量 | ≤50 | ||
| 镍离子 | ≤50 | |||
| 铜离子 | ≤20 | |||
| 磁性物质含量 | ≤5 | |||

14011002000166号