主要应用场景
- SiHCl₃回收工段:吸附尾气中未反应的 SiHCl₃,脱附后回精馏系统,提升原料利用率;
- 氢气深度提纯:脱除粗氢中 HCl、微量氯硅烷、PH₃,产出高纯氢循环至还原炉;
- 尾气末端净化:配合干法回收系统,去除逃逸的酸性气体与有机物,达标排放。
核心性能指标(按 T/CNIA 0115-2021)
| 指标类别 | 核心参数 | 典型要求 | 关键意义 |
|---|---|---|---|
| 吸附性能 | 丁烷工作容量(BWCV) | ≥9g/100mL | 衡量 SiHCl₃动态吸附能力,核心指标 |
| 碘吸附值 | ≥1000mg/g | 反映微孔发达程度,关联微量杂质脱除效率 | |
| 四氯化碳吸附率 | ≥65% | 表征有机蒸气吸附容量,适配氯硅烷回收 | |
| 物理强度 | 抗压 / 耐磨强度 | ≥95% | 抗频繁再生压力冲击,防止粉化堵塞床层 |
| 纯度控制 | 灰分 | ≤1% | 避免硼、磷、金属杂质污染多晶硅 |
| 水分 | ≤3% | 防止水解氯硅烷,避免设备腐蚀与吸附位点占用 | |
| 结构参数 | 比表面积 | 1000–1400m²/g | 兼顾吸附容量与传质速率 |
| 粒径 | 2–4mm 4-8目(常用) | 匹配吸附塔设计,降低床层压降,提升再生效率 |
14011002000166号