城发环保能源(鹤壁)有限公司
招标企业
隐藏内容,登录查看
业务区域: | 河南鹤壁 | 招标次数: | * 次 | 招标总量: | * 吨(m³) |
---|
联系人
收录时间 | 联系人 | 来源 |
---|---|---|
24-07-12 | 登录查看 | 城发环保能源(鹤壁)有限公司2024年柱状活性炭询比采购公告 |
23-09-20 | 登录查看 | 城发环保能源(鹤壁)有限公司2023年第四季度活性炭询比采购公告 |
23-09-18 | 登录查看 | 城发环保能源(鹤壁)有限公司2023年柱状活性炭询比采购公告 |
22-09-05 | 登录查看 | 城发环保能源(鹤壁)有限公司柱状活性炭询比采购公告 |
21-09-14 | 登录查看 | 城发环保能源(鹤壁)有限公司活性炭(60吨)询比采购公告 |
21-05-26 | 登录查看 | 城发环保能源(鹤壁)有限公司活性炭(55吨)询比采购公告 |
20-11-25 | 登录查看 | 城发环保能源(鹤壁)有限公司活性炭询比采购公告 |
项目信息
招标信息()
中标信息()
候选信息()
其他信息()
发布时间 | 关键信息 | 项目名称 | ||
---|---|---|---|---|
全部项目内容,登录查看 | ||||
暂无数据 |
说明:本页数据源于本站已发布的招投标信息,统计数据未累计没有明确标注的数量、联系方式等。