食品及食品添加剂专用活性炭
特性与用途:
本系列产品以木屑为原料,采购独特的磷酸法生产工艺精制而成,拥有巨大的比表面积,具有发达的中孔结构、吸附量大、脱色效果好、吸附速度快、各项指标性能稳定等特点。主要适用于糖类(发酵制糖、提取制糖等)、食品添加剂、化学助剂、染料中体、药品制剂的高色素的脱色、提取、除臭、除味、除杂等。
包装:20kg/件,内塑料袋、外编织袋
技术规格:
项目 |
质 量 指 标 | |||||
YL-303-Ⅰ | YL-303-Ⅱ | YL-303-Ⅲ | YL-303-Ⅳ | YL-303-Ⅴ | ||
01 | 02 | |||||
亚甲基兰吸附值,ml/0.1g ≥ | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
A法焦糖脱色率,% ≥ | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 |
水分,% ≤ | 10 | 10 | 10~60 | 10~60 | 10~60 | 10~60 |
灰分,% ≤ | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
PH值 | ≤3.5 | 3~5 | 2~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
铁含量,% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
目通过率,% ≤ | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 |
水溶物,% ≤ | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
铅含量,mg/kg ≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
砷含量,mg/kg ≤ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
高级芳香烃、氰化物通过测试 |