煤质柱状7.0mm活性炭规格参数:
规格 检测项目 | 灰 分 | 水 分 | 强 度 | 填充密度 | 四氯化碳(CTC) | 碘 值 | 粒径 | 粒度分布 |
% | % | % | % | % | mg/g | mm | % | |
EC7G-60 | ≤12 | ≤5 | ≥95 | 500±30 | ≥60 | ≥950 | 7.0±0.2 | -3.5mesh ≥95 |
EC7G-65 | ≤12 | ≤5 | ≥95 | 470±30 | ≥65 | ≥1000 | 7.0±0.2 | -3.5mesh ≥95 |
EC7G-70 | ≤15 | ≤5 | ≥95 | 440±30 | ≥70 | ≥1050 | 7.0±0.2 | -3.5mesh ≥95 |
注:检测标准可以满足GB、ASTM、JIS等。 | ||||||||
具体规格也可以根据客户要求。 |