询价标题 | 七一一所危险废弃物处置项目询比价 |
场次号 | XJ024102302034 |
询价开始时间 | 2024-10-25 09:00:00 |
询价结束时间 | 2024-10-28 23:59:59 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 中国船舶集团有限公司第七一一研究所 |
最终用户 | 中国船舶集团有限公司第七一一研究所 |
联系人 | 尤越 |
联系方式 | 15121066406 |
付款方式 | |
附件 | |
备注 | 1、各单位报价前仔细附件内容,以确保对我方危险废物处理项目要求已全面了解后再进行报价; |
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 |
废矿物油 | 900-249-08 | 175L铁桶 | 否 | 45.000吨 | 1.000吨 |
含油废水 | 251-001-08 | 175L铁桶 | 否 | 100.000吨 | 1.000吨 |
废活性炭 | 900-039-49 | / | 否 | 5.000吨 | 1.000吨 |
含油污泥 | 900-210-08 | 吨桶 | 否 | 10.000吨 | 1.000吨 |
实验室废液 | 900-047-09 | 175L铁桶 | 否 | 2.000吨 | 1.000吨 |
水性防锈剂 | 900-403-06 | 175L铁桶 | 否 | 2.000吨 | 1.000吨 |
废包装桶/瓶 | 900-041-49 | 托盘 | 否 | 3.000吨 | 1.000吨 |
废氨水 | 900-041-49 | 吨桶 | 否 | 20.000吨 | 1.000吨 |
废树脂/废密封剂 | 900-014-13 | 托盘 | 否 | 3.000吨 | 1.000吨 |
环保管家式服务 | 每月到现场管家式服务 | 人/天 | 否 | 7.000/ | 1.000/ |
查看原文处网站内了解更多详情