据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,3月中国活性炭出口量为 3.42 万吨,同比增加 6.1%,环比增加 75%;出口金额方面,3月份出口金额 3.31 亿元,同比去年同期减少 0.8%;出口均价 9664 元/吨,同比去年减少 6.5%。
3月份出口量国家/地区前五名分别为日本、韩国、俄罗斯、荷兰、意大利,前五名出口数量占比约 41%;出口省市前五名为山西省、天津市、上海市、福建省、宁夏回族自治区,前五名出口数量占比约 76%。
出口方面
3月出口数量、金额统计表
项目 | 25年3月 | 24年3月 | 同比 |
数量(万吨) | 3.42 | 3.22 | 6.1% |
金额(亿元) | 3.31 | 3.33 | -0.8% |
均价(元/吨) | 9664 | 10335 | -6.5% |
3月出口量走势图
3月出口金额走势图
3月出口贸易伙伴前20
3月出口省市前15
3月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
福建省 | 2865 | 3576 | 12479 |
上海市 | 1152 | 1579 | 13710 |
江西省 | 898 | 1112 | 12384 |
湖北省 | 306 | 397 | 12960 |
浙江省 | 191 | 226 | 11826 |
山西省 | 170 | 113 | 6617 |
广东省 | 108 | 137 | 12701 |
安徽省 | 104 | 94 | 9042 |
河南省 | 99 | 152 | 15343 |
河北省 | 85 | 70 | 8248 |
辽宁省 | 65 | 66 | 10163 |
四川省 | 53 | 65 | 12379 |
北京市 | 45 | 56 | 12555 |
江苏省 | 24 | 30 | 12298 |
天津市 | 21 | 32 | 14923 |
总计: | 6186 | 7703 |
其他活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
山西省 | 14270 | 11717 | 8211 |
天津市 | 3498 | 3328 | 9513 |
宁夏回族自治区 | 2032 | 2321 | 11421 |
上海市 | 1799 | 1372 | 7627 |
广东省 | 1342 | 1108 | 8253 |
河南省 | 879 | 873 | 9923 |
河北省 | 849 | 936 | 11028 |
浙江省 | 770 | 890 | 11547 |
山东省 | 700 | 453 | 6475 |
江苏省 | 499 | 426 | 8538 |
北京市 | 460 | 611 | 13281 |
辽宁省 | 351 | 255 | 7259 |
安徽省 | 131 | 231 | 17594 |
陕西省 | 124 | 213 | 17190 |
新疆维吾尔自治区 | 88 | 95 | 10845 |
湖南省 | 76 | 29 | 3757 |
湖北省 | 66 | 362 | 55022 |
福建省 | 66 | 110 | 16850 |
江西省 | 25 | 29 | 11750 |
总计: | 28027 | 25360 |
进口方面
进口方面,3月份国内总进口活性炭 5270 吨,进口额为 11520 万元,进口均价 21860 元/吨,前五名进口量国家/地区为尼日利亚、美国、菲律宾、斯里兰卡、印度,进口量占比 74%;主要进口省市前五名为上海市、浙江省、北京市、江苏省、河南省,前五名进口省市占比 70%。
3月活性炭主要进口国家/地区
国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
尼日利亚 | 1030 | 499 | 4842 |
美国 | 923 | 3003 | 32533 |
菲律宾 | 772 | 1192 | 15446 |
斯里兰卡 | 679 | 1700 | 25029 |
印度 | 485 | 1398 | 28823 |
日本 | 287 | 1956 | 68133 |
越南 | 248 | 247 | 9972 |
印度尼西亚 | 234 | 318 | 13562 |
泰国 | 151 | 233 | 15445 |
中国台湾 | 133 | 97 | 7342 |
加蓬 | 100 | 61 | 6113 |
马来西亚 | 94 | 130 | 13861 |
澳大利亚 | 53 | 67 | 12655 |
英国 | 32 | 111 | 34380 |
墨西哥 | 20 | 288 | 140617 |
德国 | 13 | 52 | 40467 |
3月活性炭主要进口省市
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
上海市 | 840 | 3249 | 38665 |
浙江省 | 1115 | 809 | 7256 |
北京市 | 408 | 907 | 22205 |
江苏省 | 1204 | 3366 | 27954 |
河南省 | 130 | 132 | 10177 |
广东省 | 555 | 1308 | 23560 |
福建省 | 180 | 125 | 6932 |
天津市 | 527 | 1012 | 19208 |
山东省 | 88 | 416 | 47022 |
安徽省 | 27 | 51 | 19138 |
山西省 | 194 | 144 | 7399 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。