据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,8月中国活性炭出口量为 2.68 万吨,同比增加 6.7%,环比减少 2.87%;出口金额方面,8月份出口金额 2.57 亿元,同比去年同期减少 12.7%;出口均价 9584 元/吨,同比去年减少 18.2%。
8月份出口量国家/地区前六名分别为日本、韩国、比利时、意大利、印度,前五名出口数量占比约 48%;出口省市前五名为山西、福建、天津、宁夏、广东,前五名出口数量占比约 72%。
出口方面
8月出口数量、金额统计表
项目 | 24年8月 | 23年8月 | 同比 |
数量(万吨) | 2.68 | 2.51 | 6.7% |
金额(亿元) | 2.57 | 2.94 | -12.7% |
均价(元/吨) | 9584 | 11714 | -18.2% |
8月出口量走势图
8月出口金额走势图
8月出口贸易伙伴前20
8月出口省市前15
8月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
福建省 | 2757 | 3328 | 12071 |
江西省 | 896 | 1404 | 15660 |
上海市 | 859 | 1157 | 13467 |
山西省 | 359 | 251 | 6988 |
广东省 | 148 | 232 | 15685 |
天津市 | 131 | 236 | 18015 |
浙江省 | 99 | 154 | 15559 |
四川省 | 70 | 90 | 12837 |
安徽省 | 53 | 69 | 12967 |
江苏省 | 43 | 57 | 13414 |
河北省 | 20 | 26 | 12800 |
吉林省 | 20 | 8 | 3994 |
总计: | 5454 | 7009 |
其他活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
山西省 | 9520 | 8327 | 8747 |
天津市 | 2586 | 2702 | 10447 |
宁夏 | 2007 | 2297 | 11440 |
广东省 | 1494 | 716 | 4788 |
江苏省 | 875 | 669 | 7647 |
山东省 | 792 | 488 | 6165 |
浙江省 | 754 | 694 | 9203 |
河北省 | 686 | 395 | 5766 |
上海市 | 632 | 578 | 9156 |
河南省 | 631 | 351 | 5557 |
北京市 | 527 | 431 | 8184 |
福建省 | 246 | 286 | 11654 |
吉林省 | 227 | 246 | 10832 |
辽宁省 | 146 | 167 | 11447 |
安徽省 | 100 | 176 | 17571 |
新疆 | 45 | 49 | 10919 |
江西省 | 34 | 32 | 9630 |
广西 | 28 | 42 | 15000 |
总计: | 21330 | 18647 |
进口方面
进口方面,8月份国内总进口活性炭 3924 吨,进口额为 8895 万元,进口均价 2.27 万元/吨,前五名进口量国家/地区为斯里兰卡、印度尼西亚、印度、美国、菲律宾,进口量占比 63%;主要进口省市前五名为江苏、上海、天津、广东、北京,前五名进口省市占比 83%。
8月活性炭主要进口国家/地区
国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
斯里兰卡 | 643 | 1798 | 27971 |
印度尼西亚 | 486 | 345 | 7105 |
印度 | 483 | 1103 | 22840 |
美国 | 478 | 1579 | 33011 |
菲律宾 | 372 | 775 | 20857 |
越南 | 349 | 353 | 10109 |
马来西亚 | 207 | 183 | 8849 |
朝鲜 | 200 | 26 | 1281 |
泰国 | 189 | 275 | 14542 |
中国台湾 | 162 | 217 | 13369 |
日本 | 135 | 922 | 68072 |
澳大利亚 | 59 | 84 | 14096 |
法国 | 57 | 243 | 42791 |
英国 | 41 | 111 | 27391 |
墨西哥 | 23 | 385 | 164226 |
奥地利 | 10 | 36 | 36390 |
中国 | 10 | 183 | 190145 |
韩国 | 8 | 87 | 107203 |
加拿大 | 6 | 128 | 200313 |
俄罗斯 | 3 | 17 | 55127 |
德国 | 2 | 41 | 274378 |
8月活性炭主要进口省市
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
江苏省 | 955 | 2511 | 26302 |
上海市 | 753 | 2259 | 30016 |
天津市 | 633 | 1055 | 16666 |
广东省 | 629 | 1373 | 21816 |
北京市 | 302 | 874 | 28897 |
辽宁省 | 200 | 26 | 1305 |
福建省 | 142 | 144 | 10090 |
山东省 | 122 | 302 | 24734 |
浙江省 | 92 | 178 | 19417 |
山西省 | 44 | 25 | 5787 |
安徽省 | 28 | 83 | 29622 |
河南省 | 20 | 48 | 23722 |
新疆维吾尔自治区 | 3 | 16 | 53941 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。