据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,4月中国活性炭出口量为 2.6 万吨,同比减少 8.8%,环比减少 19%;出口金额方面,4月份出口金额 2.57 亿元,同比去年同期减少 28%;出口均价 9874 元/吨,同比去年减少 22%。
4月份出口量国家/地区前六名分别为韩国、日本、俄罗斯、意大利、荷兰,前五名出口数量占比约 46%;出口省市前五名为山西、广东、天津、福建、浙江,前五名出口数量占比约 77%。
出口方面
4月出口数量、金额统计表
项目 | 24年4月 | 23年4月 | 同比 |
数量(万吨) | 2.60 | 2.85 | -8.8% |
金额(亿元) | 2.57 | 3.59 | -28.5% |
均价(元/吨) | 9874 | 12592 | -21.6% |
4月出口量走势图
4月出口金额走势图
4月出口贸易伙伴前20
4月出口省市前15
4月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
福建省 | 2236 | 2841 | 12703 |
江西省 | 584 | 903 | 15474 |
上海市 | 554 | 915 | 16499 |
吉林省 | 239 | 107 | 4478 |
广东省 | 167 | 176 | 10547 |
陕西省 | 127 | 153 | 12066 |
浙江省 | 105 | 109 | 10373 |
安徽省 | 72 | 66 | 9143 |
天津市 | 60 | 117 | 19583 |
江苏省 | 46 | 56 | 12026 |
新疆 | 36 | 50 | 13989 |
山东省 | 24 | 29 | 11806 |
湖南省 | 21 | 7 | 3548 |
山西省 | 19 | 20 | 10619 |
河北省 | 18 | 19 | 10631 |
总计: | 4308 | 5568 |
其他活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
山西省 | 9727 | 8496 | 8734 |
广东省 | 3594 | 3082 | 8576 |
天津市 | 2507 | 2776 | 11073 |
浙江省 | 1705 | 1649 | 9671 |
宁夏 | 1395 | 1664 | 11927 |
山东省 | 729 | 322 | 4423 |
北京市 | 488 | 696 | 14270 |
上海市 | 317 | 260 | 8213 |
河南省 | 305 | 296 | 9700 |
江苏省 | 274 | 333 | 12148 |
西藏 | 202 | 19 | 942 |
安徽省 | 177 | 220 | 12446 |
江西省 | 97 | 117 | 12120 |
福建省 | 54 | 57 | 10557 |
新疆 | 53 | 24 | 4542 |
辽宁省 | 28 | 33 | 11879 |
陕西省 | 24 | 44 | 18243 |
湖北省 | 15 | 12 | 7732 |
海南省 | 13 | 6 | 4381 |
重庆市 | 12 | 12 | 10733 |
总计: | 21714 | 20117 |
进口方面
进口方面,4月份国内总进口活性炭 3751吨,进口额为 10801 万元,进口均价 2.88 万元/吨,
前五名进口量国家/地区为斯里兰卡、美国、印度、泰国、菲律宾,进口量占比 64%;主要进口省市前五名为江苏省、北京市、广东省、天津市、上海市,前五名进口省市占比90%。
4月活性炭主要进口国家/地区
国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
斯里兰卡 | 833 | 1865 | 22378 |
美国 | 518 | 2533 | 48907 |
印度 | 365 | 700 | 19184 |
泰国 | 357 | 363 | 10156 |
菲律宾 | 315 | 642 | 20356 |
日本 | 264 | 1913 | 72525 |
印度尼西亚 | 244 | 283 | 11589 |
中国台湾 | 205 | 187 | 9160 |
越南 | 203 | 220 | 10850 |
马来西亚 | 113 | 99 | 8746 |
法国 | 94 | 450 | 47784 |
澳大利亚 | 77 | 144 | 18648 |
墨西哥 | 61 | 718 | 118155 |
荷兰 | 54 | 394 | 72261 |
英国 | 40 | 208 | 51795 |
韩国 | 4 | 34 | 86079 |
4月活性炭主要进口省市
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
江苏省 | 846 | 2620 | 30974 |
北京市 | 747 | 1657 | 22184 |
广东省 | 690 | 1854 | 26861 |
天津市 | 559 | 1086 | 19447 |
上海市 | 523 | 2804 | 53659 |
浙江省 | 135 | 447 | 33112 |
山西省 | 110 | 54 | 4874 |
福建省 | 56 | 38 | 6721 |
江西省 | 30 | 57 | 18977 |
安徽省 | 26 | 72 | 27504 |
山东省 | 24 | 75 | 31811 |
陕西省 | 5 | 24 | 48080 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。