据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,12月中国活性炭出口量为2.62万吨,同比增加10.7%,环比减少3.25%;出口金额方面,12月份出口金额2.88亿元,同比去年同期减少21.6%;出口均价1.1万元/吨,同比去年减少29%。
12月份出口量国家/地区前五名分别为韩国、日本、英国、比利时、荷兰,前五名出口数量占比约48%;出口省市前五名为山西、广东、福建、天津、上海,前五名出口数量占比约78%。
出口方面
12月出口数量、金额统计表
项目 | 23年12月 | 22年12月 | 同比 |
数量(万吨) | 2.62 | 2.37 | 10.7% |
金额(亿元) | 2.88 | 3.67 | -21.6% |
均价(元/吨) | 10973 | 15482 | -29.1% |
12月出口量走势图
12月出口金额走势图
12月出口贸易伙伴前20
12月出口省市前15
12月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
福建省 | 2447 | 3195 | 13061 |
上海市 | 544 | 929 | 17082 |
江西省 | 505 | 771 | 15259 |
浙江省 | 293 | 270 | 9234 |
山东省 | 105 | 95 | 9042 |
广东省 | 101 | 92 | 9089 |
天津市 | 76 | 139 | 18334 |
江苏省 | 75 | 88 | 11716 |
四川省 | 70 | 96 | 13713 |
河北省 | 63 | 55 | 8791 |
安徽省 | 40 | 37 | 9305 |
湖南省 | 35 | 47 | 13518 |
新疆 | 12 | 17 | 13999 |
总计: | 4364 | 5831 | 13360 |
其他活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
山西省 | 9424 | 8657 | 9187 |
广东省 | 3070 | 2959 | 9639 |
天津市 | 2716 | 3105 | 11433 |
宁夏 | 1439 | 2042 | 14190 |
上海市 | 1166 | 1466 | 12572 |
江苏省 | 1110 | 1441 | 12979 |
浙江省 | 639 | 496 | 7770 |
山东省 | 637 | 472 | 7408 |
新疆 | 339 | 437 | 12892 |
安徽省 | 283 | 513 | 18134 |
福建省 | 269 | 320 | 11900 |
河南省 | 233 | 213 | 9140 |
北京市 | 112 | 265 | 23618 |
吉林省 | 99 | 164 | 16522 |
河北省 | 93 | 65 | 7044 |
广西 | 83 | 125 | 15139 |
辽宁省 | 62 | 105 | 16969 |
黑龙江省 | 28 | 23 | 8106 |
湖南省 | 15 | 32 | 21526 |
海南省 | 13 | 6 | 4672 |
江西省 | 9 | 15 | 16018 |
总计: | 21838 | 22921 | 10496 |
进口方面
进口方面,12月份国内总进口活性炭3760吨,进口额为1.08亿元,进口均价2.87万元/吨,
前五名进口量国家/地区为印度尼西亚、美国、斯里兰卡、菲律宾、印度,进口量占比79%;主要进口省市前五名为江苏、上海、广东、北京、天津,前五名进口省市占比85%。
12月活性炭主要进口国家/地区
国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
印度尼西亚 | 1052 | 791 | 7518 |
斯里兰卡 | 551 | 1599 | 29040 |
泰国 | 365 | 477 | 13072 |
印度 | 362 | 671 | 18543 |
中国台湾 | 312 | 172 | 5533 |
菲律宾 | 281 | 527 | 18762 |
美国 | 275 | 2904 | 105772 |
日本 | 247 | 1569 | 63621 |
越南 | 188 | 210 | 11151 |
俄罗斯 | 42 | 1325 | 317629 |
澳大利亚 | 35 | 30 | 8522 |
马来西亚 | 29 | 70 | 24275 |
墨西哥 | 12 | 162 | 132702 |
12月活性炭主要进口省市
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
江苏省 | 752 | 1518 | 20197 |
上海市 | 653 | 4051 | 62056 |
广东省 | 570 | 901 | 15792 |
天津市 | 547 | 760 | 13889 |
北京市 | 383 | 2063 | 53854 |
福建省 | 340 | 213 | 6264 |
山西省 | 244 | 115 | 4728 |
浙江省 | 120 | 384 | 31862 |
宁夏 | 54 | 211 | 39105 |
河南省 | 50 | 183 | 36650 |
山东省 | 39 | 307 | 79432 |
辽宁省 | 8 | 80 | 101371 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。