据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,9月中国活性炭出口量为2.62万吨,同比增加1.9%,环比增加4%;出口金额方面,9月份出口金额2.94亿元,同比去年同期减少17%;出口均价1.12万元/吨,同比去年减少18%。
9月份出口量国家/地区前五名分别为韩国、日本、俄罗斯、印度、意大利,前五名出口数量占比约52%;出口省市前五名为山西、天津、广东、福建、宁夏,前五名出口数量占比约78%。
出口方面
9月出口数量、金额统计表
项目 | 23年9月 | 22年9月 | 同比 |
数量(万吨) | 2.62 | 2.57 | 1.9% |
金额(亿元) | 2.94 | 3.54 | -17.0% |
均价(元/吨) | 11235 | 13782 | -18.5% |
9月出口量走势图
9月出口金额走势图
9月出口贸易伙伴前20
9月出口省市前15
9月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
福建省 | 2262 | 2500 | 11049 |
上海市 | 647 | 1079 | 16682 |
江西省 | 531 | 882 | 16612 |
浙江省 | 402 | 366 | 9102 |
广东省 | 243 | 254 | 10455 |
四川省 | 70 | 99 | 14197 |
安徽省 | 60 | 58 | 9677 |
江苏省 | 56 | 159 | 28163 |
天津市 | 40 | 91 | 22522 |
河南省 | 18 | 57 | 30636 |
其他活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
山西省 | 11161 | 11098 | 9944 |
天津市 | 2682 | 3564 | 13287 |
广东省 | 2462 | 2478 | 10064 |
宁夏 | 1458 | 2314 | 15870 |
新疆 | 794 | 1024 | 12900 |
浙江省 | 732 | 620 | 8479 |
上海市 | 512 | 551 | 10767 |
山东省 | 508 | 215 | 4239 |
江苏省 | 414 | 594 | 14340 |
河南省 | 356 | 460 | 12911 |
北京市 | 141 | 245 | 17379 |
海南省 | 125 | 165 | 13217 |
安徽省 | 118 | 70 | 5871 |
辽宁省 | 113 | 138 | 12244 |
河北省 | 53 | 64 | 12054 |
广西 | 37 | 57 | 15378 |
重庆市 | 36 | 19 | 5265 |
陕西省 | 32 | 16 | 5021 |
贵州省 | 26 | 18 | 6808 |
福建省 | 25 | 41 | 16038 |
江西省 | 21 | 60 | 29065 |
进口方面
进口方面,9月份国内总进口活性炭2848吨,进口额为0.92亿元,进口均价3.24万元/吨,
前五名进口量国家/地区为印度尼西亚、菲律宾、斯里兰卡、日本、印度,进口量占比67%;主要进口省市前五名为江苏、上海、广东、北京、天津,前五名进口省市占比77%。
9月活性炭主要进口国家/地区
国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
印度尼西亚 | 761 | 757 | 9943 |
菲律宾 | 388 | 747 | 19251 |
斯里兰卡 | 292 | 859 | 29432 |
日本 | 257 | 2299 | 89325 |
印度 | 220 | 395 | 17933 |
泰国 | 178 | 286 | 16085 |
中国台湾 | 142 | 258 | 18119 |
越南 | 141 | 100 | 7058 |
马来西亚 | 138 | 185 | 13374 |
美国 | 123 | 1159 | 94282 |
加蓬 | 49 | 30 | 6105 |
俄罗斯 | 40 | 1329 | 329650 |
澳大利亚 | 35 | 30 | 8602 |
英国 | 34 | 137 | 39947 |
德国 | 17 | 173 | 100431 |
9月活性炭主要进口省市
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
江苏省 | 773 | 1378 | 17814 |
上海市 | 548 | 2849 | 51961 |
广东省 | 389 | 1465 | 37709 |
北京市 | 247 | 1871 | 75885 |
天津市 | 230 | 352 | 15296 |
山西省 | 190 | 198 | 10407 |
福建省 | 170 | 107 | 6296 |
安徽省 | 94 | 473 | 50447 |
山东省 | 71 | 254 | 35553 |
浙江省 | 57 | 139 | 24362 |
河北省 | 27 | 18 | 6752 |
辽宁省 | 20 | 29 | 14507 |
重庆市 | 16 | 60 | 38890 |
宁夏 | 14 | 20 | 14037 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。