据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,7月中国活性炭出口量为2.75万吨,同比减少1.2%,环比增加1.6%;出口金额方面,7月份出口金额3.13亿元,同比去年同期减少19%;出口均价1.14万元/吨,同比去年减少18%。
7月份出口量国家/地区前五名分别为日本、韩国、比利时、荷兰、意大利,前五名出口数量占比约45%;出口省市前五名为山西、天津、广东、福建、浙江,前五名出口数量占比约77%。
出口方面
7月出口数量、金额统计表
项目 | 23年7月 | 22年7月 | 同比 |
数量(万吨) | 2.75 | 2.78 | -1.2% |
金额(亿元) | 3.13 | 3.86 | -18.8% |
均价(元/吨) | 11394 | 13863 | -17.8% |
7月出口量走势图
7月出口金额走势图
7月出口贸易伙伴前20
7月出口省市前15
7月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
福建省 | 2124 | 2601 | 12244 |
上海市 | 582 | 903 | 15527 |
江西省 | 557 | 883 | 15847 |
浙江省 | 467 | 456 | 9749 |
江苏省 | 206 | 156 | 7588 |
四川省 | 166 | 302 | 18147 |
新疆 | 138 | 205 | 14869 |
广东省 | 136 | 171 | 12534 |
河北省 | 99 | 93 | 9414 |
北京市 | 88 | 95 | 10797 |
安徽省 | 78 | 75 | 9642 |
天津市 | 71 | 128 | 18191 |
河南省 | 23 | 25 | 11043 |
山西省 | 15 | 204 | 134499 |
其他活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
山西省 | 11230 | 11680 | 10400 |
天津市 | 2794 | 2915 | 10432 |
广东省 | 2686 | 2418 | 9002 |
浙江省 | 1422 | 1578 | 11098 |
江苏省 | 1221 | 1550 | 12691 |
宁夏 | 1009 | 2106 | 20866 |
新疆 | 557 | 776 | 13944 |
上海市 | 469 | 434 | 9255 |
山东省 | 245 | 173 | 7056 |
江西省 | 222 | 183 | 8231 |
辽宁省 | 217 | 313 | 14455 |
安徽省 | 187 | 225 | 11982 |
北京市 | 156 | 263 | 16922 |
福建省 | 96 | 117 | 12243 |
河南省 | 59 | 92 | 15582 |
广西壮族自治区 | 53 | 83 | 15592 |
河北省 | 42 | 42 | 10103 |
陕西省 | 24 | 22 | 9237 |
湖南省 | 23 | 14 | 5983 |
内蒙古自治区 | 20 | 25 | 12490 |
黑龙江省 | 20 | 27 | 13641 |
进口方面
进口方面,7月份国内总进口活性炭3106吨,进口额为0.86亿元,进口均价2.77万元/吨,
前五名进口量国家/地区为印度尼西亚、斯里兰卡、美国、印度、菲律宾,进口量占比57%;主要进口省市前五名为江苏、广东、上海、天津、北京,前五名进口省市占比81%。
7月活性炭主要进口国家/地区
国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
印度尼西亚 | 614 | 661 | 10772 |
斯里兰卡 | 361 | 954 | 26437 |
美国 | 287 | 1857 | 64621 |
印度 | 263 | 522 | 19877 |
菲律宾 | 233 | 461 | 19801 |
中国台湾 | 218 | 285 | 13107 |
日本 | 207 | 1538 | 74461 |
越南 | 186 | 185 | 9951 |
泰国 | 173 | 245 | 14136 |
马来西亚 | 165 | 161 | 9759 |
澳大利亚 | 147 | 156 | 10601 |
法国 | 85 | 479 | 56620 |
加蓬 | 48 | 30 | 6113 |
中国 | 32 | 35 | 11149 |
荷兰 | 27 | 173 | 63046 |
英国 | 23 | 74 | 32090 |
加拿大 | 21 | 554 | 261205 |
7月活性炭主要进口省市
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
江苏省 | 700 | 1910 | 27275 |
广东省 | 540 | 1506 | 27883 |
上海市 | 478 | 2770 | 57920 |
天津市 | 477 | 617 | 12930 |
北京市 | 333 | 816 | 24502 |
浙江省 | 187 | 383 | 20549 |
山西省 | 132 | 80 | 6041 |
山东省 | 86 | 198 | 22917 |
福建省 | 79 | 48 | 6018 |
河南省 | 40 | 148 | 37122 |
河北省 | 27 | 21 | 7639 |
辽宁省 | 20 | 49 | 24110 |
安徽省 | 6 | 63 | 111879 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。