据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,4月中国活性炭出口量为2.85万吨,同比增加9%,环比增加13.7%;出口金额方面,4月份出口金额3.59亿元,同比去年同期增加10%;出口均价1.26万元/吨,同比去年增长1.5%。
4月份出口量国家/地区前五名分别为日本、韩国、比利时、意大利、荷兰,前五名出口数量占比约51%;出口省市前五名为山西、福建、浙江、天津、宁夏,前五名出口数量占比约78%。
出口方面
4月出口数量、金额统计表
项目 | 23年4月 | 22年4月 | 同比 |
数量(万吨) | 2.85 | 2.62 | 8.9% |
金额(亿元) | 3.59 | 3.25 | 10.5% |
均价(元/吨) | 12592 | 12408 | 1.5% |
4月出口量走势图
4月出口金额走势图
4月出口贸易伙伴前20
4月出口省市前15
4月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
福建省 | 3548 | 4349 | 12257 |
浙江省 | 601 | 632 | 10515 |
江西省 | 482 | 655 | 13596 |
上海市 | 371 | 662 | 17847 |
四川省 | 101 | 213 | 21110 |
天津市 | 80 | 119 | 14932 |
河北省 | 73 | 100 | 13651 |
广东省 | 45 | 59 | 13186 |
安徽省 | 38 | 37 | 9734 |
河南省 | 25 | 14 | 5800 |
北京市 | 22 | 40 | 18222 |
其他活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
山西省 | 11789 | 12702 | 10775 |
天津市 | 2462 | 3446 | 13996 |
浙江省 | 2105 | 3254 | 15455 |
宁夏 | 1555 | 2677 | 17215 |
湖南省 | 1362 | 1582 | 11619 |
江苏省 | 1197 | 1733 | 14476 |
新疆 | 564 | 671 | 11895 |
江西省 | 453 | 562 | 12411 |
陕西省 | 283 | 250 | 8835 |
上海市 | 269 | 306 | 11391 |
广东省 | 231 | 260 | 11252 |
河北省 | 140 | 214 | 15243 |
安徽省 | 139 | 409 | 29316 |
福建省 | 130 | 102 | 7849 |
湖北省 | 113 | 314 | 27845 |
河南省 | 101 | 88 | 8762 |
辽宁省 | 64 | 84 | 13166 |
黑龙江省 | 52 | 94 | 18200 |
广西 | 37 | 56 | 15072 |
山东省 | 35 | 159 | 45104 |
北京市 | 33 | 47 | 14338 |
内蒙古 | 24 | 12 | 4950 |
进口方面
进口方面,4月份国内总进口活性炭4327吨,进口额为1.257亿元,进口均价2.9万元/吨,
前五名进口量国家/地区为美国、斯里兰卡、菲律宾、印度、印度尼西亚,进口量占比65%;主要进口省市前五名为江苏省、上海市、广东省、天津市、北京市,前五名进口省市占比88%。
4月活性炭主要进口国家/地区
国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
美国 | 1054 | 4078 | 38678 |
斯里兰卡 | 484 | 1487 | 30754 |
菲律宾 | 434 | 828 | 19062 |
印度 | 413 | 865 | 20931 |
印度尼西亚 | 406 | 343 | 8461 |
日本 | 330 | 2619 | 79421 |
马来西亚 | 283 | 396 | 13974 |
越南 | 208 | 85 | 4078 |
泰国 | 200 | 275 | 13757 |
中国台湾 | 154 | 91 | 5894 |
加蓬 | 96 | 40 | 4218 |
澳大利亚 | 75 | 86 | 11557 |
中国 | 61 | 16 | 2666 |
荷兰 | 50 | 218 | 43638 |
德国 | 32 | 117 | 36329 |
加拿大 | 29 | 688 | 235394 |
4月活性炭主要进口省市
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
江苏省 | 1574 | 4245 | 26970 |
上海市 | 796 | 3854 | 48395 |
广东省 | 521 | 1276 | 24476 |
天津市 | 459 | 969 | 21094 |
北京市 | 445 | 1036 | 23251 |
浙江省 | 163 | 325 | 19931 |
山西省 | 132 | 76 | 5778 |
陕西省 | 80 | 423 | 52842 |
福建省 | 64 | 50 | 7779 |
辽宁省 | 42 | 71 | 16950 |
河南省 | 20 | 71 | 35520 |
宁夏回族自治区 | 14 | 20 | 13736 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。