据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,2月中国活性炭出口量为2.11万吨,同比增加15%,环比减少7%;出口金额方面,2月份出口金额2.77亿元,同比去年同期增加28%;出口均价1.3万元/吨,同比去年增长11%。
2月份出口量国家/地区前五名分别为韩国、日本、荷兰、意大利、比利时,前五名出口数量占比约49%;出口省市前五名为山西、天津、福建、浙江、上海,前五名出口数量占比约78%。
出口方面
23年2月活性炭出口数量、金额统计表
项目 | 23年2月 | 22年2月 | 同比 |
数量(万吨) | 2.11 | 1.83 | 14.85% |
金额(亿元) | 2.77 | 2.16 | 28.05% |
均价(元/吨) | 13156 | 11800 | 11.49% |
2月活性炭出口量走势图
2月份活性炭出口金额走势图
2月活性炭出口贸易伙伴前20
2月份活性炭出口省市前15
23年2月活性炭出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
福建省 | 2121 | 2467 | 11629 |
上海市 | 779 | 1568 | 20143 |
浙江省 | 435 | 440 | 10115 |
江西省 | 291 | 460 | 15800 |
吉林省 | 180 | 97 | 5374 |
天津市 | 69 | 95 | 13763 |
河北省 | 52 | 52 | 10047 |
安徽省 | 46 | 48 | 10333 |
广东省 | 42 | 52 | 12544 |
四川省 | 35 | 51 | 14534 |
江苏省 | 28 | 43 | 15308 |
新疆 | 24 | 37 | 15320 |
湖北省 | 17 | 16 | 9298 |
湖南省 | 17 | 20 | 11700 |
山西省 | 12 | 16 | 13097 |
其他活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
山西省 | 8156 | 8396 | 10295 |
天津市 | 2184 | 3076 | 14082 |
浙江省 | 1772 | 2743 | 15480 |
上海市 | 711 | 705 | 9906 |
江西省 | 676 | 1493 | 22084 |
安徽省 | 586 | 790 | 13485 |
江苏省 | 374 | 1243 | 33212 |
宁夏 | 370 | 652 | 17625 |
山东省 | 341 | 201 | 5892 |
湖北省 | 339 | 929 | 27392 |
新疆 | 321 | 351 | 10930 |
陕西省 | 203 | 111 | 5472 |
河北省 | 169 | 264 | 15629 |
湖南省 | 153 | 351 | 22897 |
河南省 | 150 | 162 | 10806 |
北京市 | 134 | 156 | 11591 |
福建省 | 107 | 342 | 31773 |
海南省 | 54 | 86 | 16000 |
辽宁省 | 42 | 68 | 16244 |
广东省 | 34 | 78 | 23037 |
四川省 | 22 | 26 | 12000 |
吉林省 | 20 | 31 | 15670 |
进口方面
进口方面,2月份国内总进口活性炭2641吨,进口额为0.94亿元,进口均价3.56万元/吨,
前五名进口量国家/地区为美国、印度尼西亚、斯里兰卡、菲律宾、日本,进口量占比70%;主要进口省市前五名为江苏省、上海市、广东省、北京市、天津市,前五名进口省市占比82%。
23年2月活性炭主要进口国家/地区
国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
美国 | 502 | 2980 | 59390 |
印度尼西亚 | 467 | 492 | 10532 |
斯里兰卡 | 363 | 1104 | 30412 |
菲律宾 | 283 | 766 | 27056 |
日本 | 230 | 2099 | 91439 |
法国 | 156 | 516 | 33010 |
印度 | 151 | 286 | 18927 |
马来西亚 | 145 | 176 | 12114 |
韩国 | 87 | 299 | 34459 |
中国台湾 | 71 | 66 | 9410 |
越南 | 66 | 94 | 14314 |
泰国 | 50 | 80 | 16067 |
澳大利亚 | 27 | 29 | 10892 |
德国 | 12 | 33 | 28173 |
23年2月活性炭主要进口省市
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
江苏省 | 874 | 2369 | 27112 |
上海市 | 486 | 3660 | 75291 |
广东省 | 347 | 1468 | 42313 |
北京市 | 297 | 836 | 28168 |
天津市 | 157 | 257 | 16347 |
浙江省 | 132 | 287 | 21729 |
福建省 | 106 | 41 | 3915 |
山东省 | 72 | 227 | 31476 |
山西省 | 66 | 38 | 5738 |
安徽省 | 44 | 55 | 12506 |
辽宁省 | 20 | 48 | 23528 |
陕西省 | 20 | 19 | 9518 |
河南省 | 20 | 68 | 33956 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。