据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,23年1月中国活性炭出口量为2.27万吨,同比增加13%,环比减少4%;出口金额方面,1月份出口金额3.3亿元,同比去年同期增加41%;出口均价1.45万元/吨,同比去年增长24%。
1月份出口量国家/地区前五名分别为韩国、比利时、日本、意大利、俄罗斯,前五名出口数量占比约49%;出口省市前五名为山西、浙江、江西、福建、宁夏,前五名出口数量占比约76%。
出口方面
23年1月活性炭出口数量、金额统计表
项目 | 23年1月 | 22年1月 | 同比 |
数量(万吨) | 2.27 | 2.01 | +13.21% |
金额(亿元) | 3.30 | 2.34 | +40.85% |
均价(元/吨) | 14516 | 11668 | +24.42% |
1月活性炭出口量走势图
1月份活性炭出口金额走势图
1月活性炭出口贸易伙伴前20
1月份活性炭出口省市前15
23年1月活性炭出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
福建省 | 2076 | 2875 | 13849 |
浙江省 | 569 | 501 | 8797 |
上海市 | 427 | 893 | 20933 |
江西省 | 370 | 767 | 20751 |
江苏省 | 84 | 93 | 11079 |
河北省 | 76 | 76 | 10016 |
天津市 | 54 | 93 | 17155 |
广东省 | 53 | 77 | 14473 |
湖北省 | 44 | 36 | 8152 |
新疆 | 43 | 68 | 15939 |
四川省 | 25 | 93 | 37472 |
宁夏 | 22 | 80 | 36500 |
河南省 | 7 | 19 | 26094 |
其他活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
山西省 | 9913 | 10713 | 10807 |
浙江省 | 2190 | 2955 | 13492 |
江西省 | 2079 | 3410 | 16397 |
宁夏 | 1102 | 1805 | 16378 |
天津市 | 1038 | 1517 | 14624 |
北京市 | 412 | 798 | 19353 |
湖北省 | 402 | 3094 | 77008 |
上海市 | 349 | 412 | 11819 |
湖南省 | 243 | 1386 | 57151 |
山东省 | 239 | 135 | 5648 |
广东省 | 190 | 211 | 11117 |
河南省 | 143 | 134 | 9370 |
江苏省 | 122 | 169 | 13844 |
辽宁省 | 122 | 172 | 14065 |
新疆 | 101 | 71 | 7042 |
安徽省 | 67 | 77 | 11475 |
福建省 | 58 | 91 | 15589 |
海南省 | 54 | 86 | 16000 |
河北省 | 44 | 72 | 16333 |
进口方面
进口方面,1月份国内总进口活性炭3232吨,进口额为1.02亿元,进口均价3.16万元/吨,
前五名进口量国家/地区为美国、斯里兰卡、菲律宾、印度尼西亚、印度,进口量占比77%;主要进口省市前五名为江苏省、上海市、北京市、天津市、广东省,前五名进口省市占比89%。
23年1月活性炭主要进口国家/地区
国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
美国 | 951 | 4119 | 43314 |
斯里兰卡 | 444 | 1443 | 32475 |
菲律宾 | 432 | 859 | 19893 |
印度尼西亚 | 427 | 490 | 11481 |
印度 | 230 | 556 | 24132 |
泰国 | 212 | 350 | 16532 |
日本 | 151 | 1027 | 68254 |
荷兰 | 103 | 302 | 29242 |
马来西亚 | 69 | 89 | 12840 |
中国台湾 | 69 | 95 | 13817 |
英国 | 50 | 240 | 47984 |
澳大利亚 | 35 | 30 | 8413 |
越南 | 22 | 33 | 14904 |
加拿大 | 16 | 347 | 223693 |
韩国 | 11 | 133 | 117336 |
法国 | 7 | 58 | 78604 |
23年1月活性炭主要进口省市
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
江苏省 | 1443 | 3974 | 27530 |
上海市 | 654 | 3561 | 54418 |
北京市 | 408 | 944 | 23153 |
天津市 | 232 | 566 | 24368 |
广东省 | 145 | 436 | 30036 |
浙江省 | 144 | 306 | 21263 |
山西省 | 66 | 40 | 6011 |
山东省 | 56 | 149 | 26838 |
福建省 | 26 | 108 | 41720 |
河北省 | 22 | 30 | 13651 |
辽宁省 | 20 | 48 | 23787 |
江西省 | 9 | 22 | 26162 |
四川省 | 5 | 12 | 24378 |
安徽省 | 2 | 5 | 23615 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。