1-1煤质粉末活性炭
指标 | 本周参考价 | 同比上周涨跌额 | 本周最低价 |
碘值950 | 8000元/吨 | 持平 | 8000元/吨(山西) |
碘值900 | 7200元/吨 | 持平 | 7100元/吨(山西) |
碘值850 | 6450元/吨 | 持平 | 6200元/吨(山西) |
碘值800 | 5750元/吨 | 持平 | 5400元/吨(山西) |
碘值700 | 4450元/吨 | 持平 | 4200元/吨(山西) |
碘值600 | 3850元/吨 | 持平 | 3400元/吨(山西) |
碘值500 | 2500元/吨 | 持平 | 2500元/吨(山西) |
碘值400 | 2200元/吨 | 持平 | 2200元/吨(山西) |
碘值300 | 2000元/吨 | 持平 | 2000元/吨(山西) |
1-2 原煤破碎炭
指标 | 本周参考价 | 同比上周涨跌额 | 本周最低价 |
8-30目碘值1000 | 9900元/吨 | 持平 | 9900元/吨(山西) |
8-30目碘值950 | 9300元/吨 | 持平 | 9300元/吨(山西) |
8-30目碘值900 | 8900元/吨 | 持平 | 8900元/吨(山西) |
8-30目碘值850 | 8400元/吨 | 持平 | 8400元/吨(山西) |
8-30目碘值800 | 7900元/吨 | 持平 | 7900元/吨(山西) |
8-30目碘值750 | 7200元/吨 | 持平 | 7200元/吨(山西) |
8-30目碘值700 | 68000元/吨 | 持平 | 6800元/吨(山西) |
8-30目碘值600 | 5800元/吨 | 持平 | 6800元/吨(山西) |
1-3煤质柱状活性炭
指标 | 本周参考价 | 同比上周涨跌额 | 本周最低价 |
4mmCTC80碘1080 | 24500元/吨 | 持平 | 24500元/吨(宁夏) |
4mmCTC70碘1050 | 19500元/吨 | 持平 | 19500元/吨(宁夏) |
4mmCTC65碘1030 | 17500元/吨 | 持平 | 17500元/吨(宁夏) |
4mmCTC60碘1000 | 15900元/吨 | 持平 | 15900元/吨(宁夏) |
4mmCTC50碘900 | 13800元/吨 | 持平 | 13800元/吨(宁夏) |
4mmCTC45碘850 | 12700元/吨 | 持平 | 12700元/吨(宁夏) |
4mmCTC40碘800 | 11400元/吨 | 持平 | 11400元/吨(宁夏) |
1.5mm碘1000 | 17000元/吨 | 持平 | 17000元/吨(宁夏) |
1.5mm碘950 | 16500元/吨 | 持平 | 16500元/吨(宁夏) |
1.5mm碘900 | 15000元/吨 | 持平 | 15000元/吨(宁夏) |
1.5mm碘800 | 13500元/吨 | 持平 | 13500元/吨(宁夏) |
1-4 煤质压块破碎炭
指标 | 本周参考价 | 同比上周涨跌额 | 本周最低价 |
8-30目碘值1000亚兰200 | 13000元/吨 | 持平 | 12000元/吨(陕西) |
如需采购,请添加微信或致电联系易炭网销售员获取厂家信息。
联系方式:15340701633(微信同号)