据海关数据统计显示,在出口数量方面,1-11月累计出口总量为26.89万吨,同比减少0.58%。11月中国活性炭出口量为2.34万吨,同比减少24%,环比增长11%;出口金额方面,11月份出口金额3.29亿元,同比去年同期减少6.6%;出口均价14039元/吨,同比去年同期增长23%。
11月份出口量国家/地区前五名分别为日本、韩国、印度、比利时、马来西亚,前五名出口数量占比约47%;出口省市前五名为山西、浙江、福建、天津、上海。
出口方面
22年11月活性炭出口数量、金额统计表
项目 | 22年11月 | 21年11月 | 同比 |
数量(万吨) | 2.34 | 3.08 | -24% |
金额(亿元) | 3.29 | 3.52 | -6.6% |
均价(元/吨) | 14039 | 11445 | +23% |
11月活性炭出口量走势图
11月份活性炭出口金额走势图
11月活性炭出口贸易伙伴前20
11月份活性炭出口省市前20
22年11月活性炭出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
福建省 | 2563 | 3105 | 12114 |
上海市 | 1273 | 1793 | 14091 |
浙江省 | 681 | 1202 | 17637 |
江西省 | 335 | 555 | 16579 |
四川省 | 184 | 299 | 16286 |
广东省 | 90 | 124 | 13797 |
安徽省 | 73 | 84 | 11556 |
湖北省 | 68 | 68 | 9894 |
山东省 | 61 | 367 | 60054 |
河北省 | 53 | 39 | 7395 |
江苏省 | 43 | 59 | 13879 |
湖南省 | 26 | 31 | 11967 |
新疆维吾尔自治区 | 24 | 37 | 15432 |
北京市 | 22 | 24 | 11045 |
广西壮族自治区 | 17 | 7 | 4266 |
天津市 | 15 | 14 | 9336 |
辽宁省 | 11 | 15 | 13711 |
山西省 | 6 | 7 | 11614 |
其他活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
山西省 | 8507 | 8435 | 9915 |
浙江省 | 2576 | 3773 | 14646 |
天津市 | 2293 | 3540 | 15436 |
宁夏回族自治区 | 673 | 1202 | 17846 |
上海市 | 550 | 642 | 11665 |
山东省 | 450 | 2320 | 51590 |
湖南省 | 420 | 707 | 16820 |
江苏省 | 362 | 451 | 12477 |
湖北省 | 361 | 802 | 22176 |
辽宁省 | 284 | 492 | 17314 |
北京市 | 240 | 460 | 19178 |
广东省 | 207 | 340 | 16453 |
陕西省 | 200 | 106 | 5265 |
黑龙江省 | 180 | 512 | 28357 |
河北省 | 178 | 341 | 19220 |
新疆维吾尔自治区 | 101 | 131 | 12996 |
安徽省 | 81 | 162 | 19937 |
江西省 | 67 | 259 | 38820 |
广西壮族自治区 | 47 | 241 | 51273 |
福建省 | 42 | 41 | 9878 |
吉林省 | 40 | 65 | 16482 |
河南省 | 33 | 65 | 19814 |
海南省 | 13 | 6 | 4534 |
进口方面
进口方面,11月份国内总进口活性炭3087吨,进口额为0.95亿元,进口均价3.09万元/吨,
前五名进口量国家/地区为印度尼西亚、菲律宾、斯里兰卡、日本、印度,进口量占比64%;主要进口省市前五名为江苏省、上海市、广东省、北京市、天津市,前五名进口省市占比84%。
22年11月活性炭主要进口国家/地区
国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
印度尼西亚 | 514 | 597 | 11612 |
菲律宾 | 412 | 822 | 19957 |
斯里兰卡 | 409 | 1492 | 36499 |
日本 | 356 | 2394 | 67224 |
印度 | 279 | 769 | 27595 |
美国 | 273 | 1277 | 46792 |
中国台湾 | 194 | 339 | 17504 |
法国 | 141 | 519 | 36876 |
泰国 | 130 | 270 | 20773 |
加蓬 | 124 | 73 | 5896 |
马来西亚 | 90 | 127 | 14081 |
韩国 | 68 | 332 | 49061 |
越南 | 44 | 70 | 15925 |
荷兰 | 35 | 338 | 97509 |
墨西哥 | 14 | 63 | 44984 |
德国 | 3 | 22 | 69029 |
22年11月活性炭主要进口省市
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
江苏省 | 968 | 2328 | 24056 |
上海市 | 612 | 2321 | 37900 |
广东省 | 470 | 2083 | 44332 |
北京市 | 353 | 965 | 27321 |
天津市 | 192 | 487 | 25420 |
辽宁省 | 157 | 505 | 32091 |
浙江省 | 129 | 351 | 27245 |
山西省 | 88 | 55 | 6286 |
陕西省 | 53 | 123 | 23440 |
福建省 | 26 | 9 | 3591 |
河南省 | 20 | 71 | 35682 |
山东省 | 12 | 159 | 132178 |
安徽省 | 7 | 67 | 91701 |
联系客服微信可索取原始数据