据海关数据统计显示,在出口数量方面,1-10月累计出口总量为24.54 万吨,同比增长2.41%。10月中国活性炭出口量为2.12万吨,同比减少14.23%,环比减少17.48%;出口金额方面,10月份出口金额2.89亿元,同比去年同期增长10%;出口均价13648元/吨,同比去年同期增长28%。
10月份出口量国家/地区前五名分别为日本、韩国、比利时、荷兰、德国,前五名出口数量占比约53.6%;出口省市前五名为山西省、福建省、上海市、浙江省、天津市,山西省出口量占比高达42.85%,出口9千多吨。
出口方面
22年10月活性炭出口数量、金额统计表
项目 | 22年10月 | 21年10月 | 同比 |
数量(万吨) | 2.12 | 2.47 | -14% |
金额(亿元) | 2.89 | 2.64 | +10% |
均价(元/吨) | 13648 | 10675 | +28% |
10月活性炭出口量走势图
10月份活性炭出口金额走势图
10月活性炭出口贸易伙伴前20
10月份活性炭出口省市前20
22年10月活性炭出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
福建省 | 2187 | 2693 | 12312 |
上海市 | 856 | 1776 | 20753 |
浙江省 | 708 | 666 | 9404 |
江西省 | 430 | 907 | 21076 |
湖南省 | 100 | 125 | 12516 |
江苏省 | 92 | 120 | 13055 |
天津市 | 64 | 90 | 14056 |
河北省 | 42 | 44 | 10422 |
安徽省 | 37 | 38 | 10305 |
广东省 | 25 | 33 | 13257 |
湖北省 | 2 | 1 | 3477 |
其他活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
山西省 | 9079 | 8794 | 9685 |
浙江省 | 1242 | 1875 | 15094 |
天津市 | 1155 | 1590 | 13766 |
上海市 | 1097 | 1609 | 14667 |
湖南省 | 752 | 1809 | 24066 |
江西省 | 626 | 1435 | 22912 |
宁夏回族自治区 | 575 | 945 | 16433 |
湖北省 | 513 | 1573 | 30650 |
江苏省 | 272 | 599 | 21991 |
山东省 | 248 | 471 | 18987 |
辽宁省 | 217 | 375 | 17303 |
广西壮族自治区 | 204 | 437 | 21487 |
广东省 | 186 | 267 | 14392 |
北京市 | 154 | 104 | 6750 |
安徽省 | 95 | 184 | 19331 |
重庆市 | 55 | 134 | 24437 |
黑龙江省 | 52 | 94 | 18200 |
福建省 | 48 | 55 | 11335 |
新疆维吾尔自治区 | 44 | 45 | 10340 |
河南省 | 19 | 27 | 14061 |
海南省 | 13 | 6 | 4389 |
陕西省 | 1 | 2 | 19800 |
进口方面
进口方面,10月份国内总进口活性炭4077吨,进口额为1.41亿元,进口均价3.46万元/吨,
前五名进口量国家/地区为斯里兰卡、美国、印度尼西亚、菲律宾、日本,进口量占比71.92%;主要进口省市前五名为上海市、江苏省、北京市、天津市、广东省,前五名进口省市占比83.24%。
22年10月活性炭主要进口国家/地区
国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
斯里兰卡 | 725 | 2463 | 33949 |
美国 | 686 | 4546 | 66287 |
印度 | 628 | 1350 | 21495 |
印度尼西亚 | 476 | 622 | 13069 |
菲律宾 | 418 | 763 | 18267 |
日本 | 274 | 2134 | 77887 |
泰国 | 200 | 412 | 20595 |
越南 | 139 | 161 | 11550 |
马来西亚 | 115 | 144 | 12567 |
法国 | 87 | 266 | 30714 |
中国台湾 | 82 | 152 | 18479 |
澳大利亚 | 73 | 73 | 10094 |
荷兰 | 62 | 278 | 45188 |
英国 | 47 | 138 | 29693 |
德国 | 23 | 38 | 16630 |
加拿大 | 22 | 483 | 224406 |
中国 | 17 | 10 | 5781 |
墨西哥 | 4 | 74 | 186308 |
韩国 | 3 | 20 | 76288 |
22年10月活性炭主要进口省市
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
上海市 | 1186 | 6933 | 58477 |
江苏省 | 1100 | 2591 | 23550 |
北京市 | 457 | 1401 | 30666 |
天津市 | 355 | 491 | 13850 |
广东省 | 297 | 1002 | 33745 |
浙江省 | 256 | 872 | 34029 |
福建省 | 140 | 66 | 4682 |
安徽省 | 110 | 422 | 38367 |
山西省 | 66 | 42 | 6291 |
辽宁省 | 42 | 90 | 21269 |
河南省 | 40 | 139 | 34853 |
山东省 | 24 | 52 | 21669 |
青海省 | 3 | 9 | 31083 |
湖北省 | 1 | 9 | 69107 |
吉林省 | 1 | 8 | 140540 |
联系客服微信可索取原始数据