1-1煤质粉末活性炭
指标 | 本周参考价 | 同比上周涨跌额 | 本周最低价 |
碘值950 | 8125元/吨 | 持平 | 8000元/吨(山西) |
碘值900 | 7325元/吨 | 持平 | 7200元/吨(山西) |
碘值850 | 6500元/吨 | 持平 | 6200元/吨(山西) |
碘值800 | 5625元/吨 | 持平 | 5100元/吨(新疆) |
碘值700 | 4150元/吨 | 持平 | 3800元/吨(新疆) |
碘值600 | 3467元/吨 | 持平 | 3000元/吨(山西) |
碘值500 | 2500元/吨 | 持平 | 2500元/吨(山西) |
碘值400 | 2200元/吨 | 持平 | 2200元/吨(山西) |
碘值300 | 2000元/吨 | 持平 | 2000元/吨(山西) |
1-2 原煤破碎炭
指标 | 本周参考价 | 同比上周涨跌额 | 本周最低价 |
8-30目碘值1000 | 9900元/吨 | 持平 | 9900元/吨(山西) |
8-30目碘值950 | 9250元/吨 | 持平 | 9200元/吨(山西) |
8-30目碘值900 | 8800元/吨 | 持平 | 8700元/吨(山西) |
8-30目碘值850 | 8350元/吨 | 持平 | 8300元/吨(山西) |
8-30目碘值800 | 7517元/吨 | 持平 | 6950元/吨(新疆) |
8-30目碘值750 | 6950元/吨 | 持平 | 6550元/吨(新疆) |
8-30目碘值700 | 6300元/吨 | 持平 | 5600元/吨(新疆) |
8-30目碘值600 | 5175元/吨 | 持平 | 4700元/吨(新疆) |
1-3煤质柱状活性炭
指标 | 本周参考价 | 同比上周涨跌额 | 本周最低价 |
4mmCTC80碘1080 | 25000元/吨 | 持平 | 25000元/吨(宁夏) |
4mmCTC70碘1050 | 20000元/吨 | 持平 | 20000元/吨(宁夏) |
4mmCTC65碘1030 | 18000元/吨 | 持平 | 18000元/吨(宁夏) |
4mmCTC60碘1000 | 16500元/吨 | 持平 | 16500元/吨(宁夏) |
4mmCTC50碘900 | 14200元/吨 | 持平 | 14200元/吨(宁夏) |
4mmCTC45碘850 | 13100元/吨 | 持平 | 13000元/吨(宁夏) |
4mmCTC40碘800 | 12150元/吨 | 持平 | 11800元/吨(宁夏) |
1.5mm碘1000 | 17000元/吨 | 持平 | 17000元/吨(宁夏) |
1.5mm碘950 | 16500元/吨 | 持平 | 16500元/吨(宁夏) |
1.5mm碘900 | 15000元/吨 | 持平 | 15000元/吨(宁夏) |
1.5mm碘800 | 13500元/吨 | 持平 | 13500元/吨(宁夏) |