据海关数据统计显示,2022年9月中国活性炭出口量为2.57万吨,同比增长15.12%,环比减少4.53%;1-9月累计出口总量为22.42万吨,同比增长4%。9月份主要出口国家/地区前三名为:日本、韩国、比利时。
出口方面
22年9月活性炭出口数量、金额统计表
项目 | 21年9月 | 22年9月 | 同比 |
数量 | 2.23 万吨 | 2.57 万吨 | +15% |
金额 | 2.30 亿元 | 3.54 亿元 | +54% |
均价 | 10314 元/吨 | 13774 元/吨 | +34% |
9月活性炭出口量走势图
9月份活性炭出口金额走势图
9月活性炭出口贸易伙伴前20
9月份活性炭出口省市前20
22年9月活性炭出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
福建省 | 3056 | 3772 | 12344 |
上海市 | 764 | 1930 | 25244 |
江西省 | 409 | 724 | 17697 |
浙江省 | 271 | 291 | 10748 |
吉林省 | 180 | 86 | 4750 |
新疆 | 114 | 181 | 15892 |
江苏省 | 64 | 64 | 9932 |
广东省 | 59 | 76 | 12935 |
安徽省 | 56 | 37 | 6545 |
湖南省 | 51 | 55 | 10858 |
河北省 | 42 | 41 | 9836 |
天津市 | 31 | 41 | 13444 |
黑龙江省 | 21 | 28 | 13213 |
山西省 | 18 | 22 | 12178 |
湖北省 | 7 | 11 | 15948 |
陕西省 | 1 | 6 | 42702 |
其他活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
山西省 | 10216 | 10867 | 10638 |
天津市 | 2920 | 3870 | 13255 |
山东省 | 1374 | 1477 | 10746 |
浙江省 | 1004 | 1897 | 18889 |
宁夏 | 959 | 1935 | 20184 |
上海市 | 684 | 743 | 10870 |
江苏省 | 539 | 1355 | 25160 |
江西省 | 423 | 664 | 15688 |
辽宁省 | 400 | 601 | 15032 |
新疆 | 334 | 442 | 13213 |
重庆市 | 255 | 507 | 19884 |
湖南省 | 248 | 992 | 40032 |
广东省 | 240 | 423 | 17612 |
湖北省 | 223 | 349 | 15677 |
安徽省 | 169 | 877 | 52043 |
河北省 | 150 | 270 | 18031 |
黑龙江省 | 120 | 224 | 18669 |
陕西省 | 88 | 86 | 9772 |
福建省 | 66 | 88 | 13290 |
北京市 | 66 | 57 | 8596 |
广西 | 32 | 271 | 84822 |
河南省 | 27 | 29 | 10505 |
进口方面
2022年9月,中国活性炭进口量为3168吨,进口额为8933万元,均价2.83万元/吨。
22年9月活性炭主要进口国家/地区
国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
美国 | 531 | 1799 | 33892 |
斯里兰卡 | 479 | 1599 | 33374 |
印度尼西亚 | 425 | 583 | 13701 |
菲律宾 | 419 | 911 | 21723 |
印度 | 320 | 710 | 22171 |
泰国 | 180 | 448 | 24905 |
日本 | 164 | 1360 | 82697 |
越南 | 160 | 157 | 9845 |
马来西亚 | 156 | 168 | 10806 |
朝鲜 | 100 | 12 | 1222 |
法国 | 73 | 293 | 40152 |
中国台湾 | 46 | 46 | 10057 |
荷兰 | 26 | 126 | 48679 |
澳大利亚 | 20 | 21 | 10383 |
英国 | 18 | 91 | 49474 |
韩国 | 16 | 368 | 232553 |
中国 | 13 | 55 | 43479 |
德国 | 11 | 31 | 27015 |
墨西哥 | 8 | 149 | 189141 |
西班牙 | 3 | 8 | 26437 |
22年9月活性炭主要进口省市
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
江苏省 | 847 | 1910 | 22545 |
上海市 | 606 | 2591 | 42745 |
北京市 | 391 | 1103 | 28208 |
浙江省 | 358 | 801 | 22340 |
天津市 | 260 | 351 | 13498 |
广东省 | 239 | 970 | 40547 |
辽宁省 | 181 | 190 | 10485 |
山东省 | 99 | 605 | 61049 |
福建省 | 74 | 145 | 19586 |
山西省 | 44 | 27 | 6171 |
安徽省 | 31 | 110 | 35183 |
河南省 | 20 | 68 | 34082 |
重庆市 | 10 | 41 | 41070 |
四川省 | 5 | 12 | 23752 |
云南省 | 1 | 9 | 89560 |
联系客服微信可索取原始数据