3-1椰壳颗粒炭
指标 | 本周参考价 | 同比上周涨跌额 | 本周最低价 |
碘值900 | 11803元/吨 | 持平 | 11803元/吨(福建) |
碘值1000 | 12760元/吨 | 持平 | 12760元/吨(福建) |
碘值1100 | 13860元/吨 | 持平 | 13860元/吨(福建) |
碘值1200 | 15675元/吨 | 持平 | 15675元/吨(福建) |
碘值1300 | 19800元/吨 | 持平 | 19800元/吨(福建) |
碘值1400 | 24200元/吨 | 持平 | 24200元/吨(福建) |
碘值1500 | 28600元/吨 | 持平 | 28600元/吨(福建) |
碘值1600 | 37620元/吨 | 持平 | 37620元/吨(福建) |
碘值1700 | 52800元/吨 | 持平 | 52800元/吨(福建) |
碘值1800 | 66000元/吨 | 持平 | 66000元/吨(福建) |
3-2 椰壳柱状活性炭
指标 | 本周参考价 | 同比上周涨跌额 | 本周最低价 |
4mm CTC60 碘1050 | 25000元/吨 | 持平 | 25000元/吨(宁夏) |
4mm CTC70 碘1170 | 28500元/吨 | 持平 | 28500元/吨(宁夏) |
4mm CTC80 碘1200 | 35000元/吨 | 持平 | 35000元/吨(宁夏) |